Maße des ROVER P6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
English Description | Inches | Deutsche Bezeichnung | mm | English Description | Inches | Deutsche Bezeichnung | mm |
Wheelbase | 103.375 | Radstand | 2.630 | Overall Length | 180 | Gesamtlänge | 4.570 |
Track, front | 53.375 | Spur, vorne | 1.350 | Overall Width | 66 | Gesamtbreite | 1.680 |
Track, rear | 51.75 | Spur, hinten | 1.310 | Overall Height | 55.75 | Gesamthöhe | 1.420 |
Ground Clearance | <6.13 | Bodenfreiheit | 160 | ||||
Sonstige Angaben | |||||||
Boot Capacity | 16¼ ft³ | Kofferraum-Kapazität | 0,46 m³ | Turning Circle | 31 ft 6 in | Wendekreis | 9,60 m |
Weight** | 2862 lb | Gewicht** | 1.298 kg | ||||
** with 5 gallons (22,7 ltr) petrol | ** mit 5 Gallonen (22,7 ltr) Benzin | ||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Innenabmessungen ROVER P6 | ||||
---|---|---|---|---|
A | Front to Rear of Front Cushion | 19 | A Sitztiefe Vordersitze | 482 |
B | Front to Rear of Rear Cushion | 17¾ | Sitztiefe Rückbank | 450 |
C | Width of Body at Front of Front Seat | 55½ | Innenbreite an der Vorderkante der Vordersitze | 1.409 |
D | Width of Body at Front of Rear Seat | 55¾ | Innenbreite an der Vorderkante des Rücksitzes | 1.416 |
E | Top of Front Cushion to Floor | 13½ | Oberseite des vorderen Sitzpolsters bis zum Boden | 342 |
F | Base of Rear Cushion to Floor | 14½ | Unterkante des hinteren Sitzpolsters zum Boden | 368 |
G* | Headroom - Front Seat | 34½ | Kopffreiheit - Vordersitz | 876 |
H* | Headroom - Rear Seat | 33 | Kopffreiheit - Rücksitz | 838 |
J | Shoulder Width - Front Seats | 56¼ | Schulterbreite - vordere Sitze | 1.428 |
K | Sholder Width - Rear Seats | 55½ | Schulterbreite - hintere Sitze | 1.409 |
L | Front Cushion to Accelerator Pedal | 20 | Vordere Sitzkante zum Gaspedal | 508 |
M | Rear Cushion to Foot Rest | 21 | Hinteres Polster zum Boden | 533 |
N | Front Squab to Steering Wheel | 16½ | Vordere Sitzkante zum Lenkrad | 419 |
O | Locker Depth | 34 | Kofferraumtiefe | 863 |
P | Locker Height | 26 | Kofferraumhöhe | 660 |
R | Locker Width (min.) | 37 | Kofferraumbreite (min.) | 939 |
S | Top of Front Cushion to Steering Wheel | 7 | Abstand Oberkante Vordersitz bis Lenkrad | 177 |
T | Front Squab Height | 20 | Höhe der vorderen Sitzlehne | 508 |
U | Rear Squab Height | 23 | Höhe der hinteren Sitzlehne | 584 |
V | Height of Interior of Body | 46½ | Höhe des Innenraums | 1.181 |
W | Width of Front Door at Waist | 27 | Breite der Fronttür in Hüfthöhe | 685 |
X | Width of Rear Door at Waist | 30 | Breite der Hintertür in Hüfthöhe | 762 |
Z | Minimum External Width of Boot Opening | 45½ | Äußere Breite der Kofferraumöffnung | 1.149 |
* With a person of average weight the headroom at the front will increase by 3 inches (76 mm) and at the rear by 4 inches (100 mm). Measurements are taken with the seat in central position. Total adjustment of driver’s seat fore and aft is 8⅜ inches (219 mm) and 5⅜ inches (143 mm) for passenger. | ||||
* Bei einer Person mit durchschnittlichem Gewicht erhöht sich die Kopffreiheit vorne um 3 Zoll (76 mm) und hinten um 4 Zoll (100 mm). Die Messungen erfolgen mit dem Sitz in zentraler Position. Die Gesamtverstellung des Fahrersitzes vorne und hinten beträgt 8⅜ Zoll (219 mm) und 5⅜ Zoll (143 mm) für den Beifahrer. | ||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig