| Alle Ausführungen - Modelljahr 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Außenabmessungen | |||
| Länge | 4.650 mm | Radstand | 2.720 mm |
| Breite (ohne Spiegel) | 1.720 mm | Höhe unbeladen | 1.380 mm |
| Breite (über Alles) | nicht bekannt | Bodenfreiheit | nicht bekannt |
| Spurweite vorn | 1.480 mm | Spurweite hinten | 1.480 mm |
| Innenabmessungen | |||
| Kopffreiheit vorn | nicht bekannt | Kopffreiheit hinten | keine Angabe |
| Schulterfreiheit vorn | keine Angabe | Schulterfreiheit hinten | keine Angabe |
| Beinfreiheit vorn | keine Angabe | Beinfreiheit hinten | keine Angabe |
| Sonstige Angaben | |||
| Kofferraumvolumen | nicht bekannt | ||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig