Preisentwicklung | |||
---|---|---|---|
Jahr | Modell | £ | Anmerkungen |
1927 | Weymann Saloon | 250 | aus Test The Motor, Juli 1927 |
1928 | Two-Seater with Dickey-seat | 220 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Four-Seater | 225 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Coupé (Detachable Head) | 235 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Weymann Saloon "Paris" | 250 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Weymann Saloon "Riviera" | 250 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Semi-Sports Two-Seater | 260 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1928 | Semi-Sports Four-Seater | 260 | aus Anzeige in Car, Juni 1928 |
1929 | Weymann Saloon | 250 | aus Broschüre 1929 |
1929 | Sportsman's Coupé | 269 | aus Broschüre 1929 |
1929 | Two-Seater Sports Tourer | 250 | aus Broschüre 1929 |
1929 | Four-Seater Sports Tourer | 250 | aus Broschüre 1929 |
1932 | Family Ten | 179 | aus Werbung November 1931 |
1932 | 10/25 hp Ten | 189 | aus Werbung 1932 |
1932 | 10/25 hp Ten, 4-Gang-Getriebe | 195 | aus Werbung 1932 |
1932 | 10/25 hp Ten de Luxe, 4-Gang-Getriebe | 225 | aus Werbung 1932 |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig