Farben und Polster, Modelljahr 1934 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Karosserie | Karosserie Oberteil | Polsterung und Teppiche | Zierlinien der Karosserie | Kotflügel | Räder |
1 | Schwarz | Schwarz | Grün | Grün | Schwarz | Grün |
2 | Schwarz | Schwarz | Kastanienbraun | Kastanienbraun | Schwarz | Rot |
3 | Schwarz | Schwarz | Blau | Blau | Schwarz | Blau |
4 | Schwarz | Schwarz | Braun | Creme | Schwarz | Schwarz |
5 | Schwarz | Schwarz | Braun | Gold | Schwarz | Blau |
6 | Blau | Schwarz | Blau | Blau | Schwarz | Blau |
7 | Kastanienbraun | Schwarz | Kastanienbraun | Bronze | Schwarz | Kastanienbraun |
8 | Grün | Schwarz | Grün | Grau | Schwarz | Schwarz |
9 | Grau | Schwarz | Blau | Blau | Schwarz | Schwarz |
10 | Rehbraun | Schwarz | Braun | Rot | Schwarz | Schwarz |
11 | Unterhalb der Gürtellinie und Motorhaube: Hellgrau | Oberhalb der Gürtellinie: Dunkelgrau | Grün | Weiß | Dunkelgrau | Hellgrau |
12 | Unterhalb der Gürtellinie und Motorhaube: Ginstergelb | Oberhalb der Gürtellinie: Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Die Farbkombinationen 1 - 10 stehen für alle Modelle zur Verfügung. Die Farbkombinationen 11 und 12 sind nur erhältlich für Coupé- und Sports Saloon-Karosserien auf "Speed Twenty“ und „Speed Fourteen“ Chassis. Abweichende Farben sind gegen Aufpreis erhältlich. | ||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Farben und Polster, Modelljahr 1935 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Karosserie unten | Karosserie oben | Motorhaube | Polsterung und Teppiche | Zierlinien der Karosserie | Kotflügel | Räder |
1 | Blau | Dunkelblau | Blau | Blau | Grau | Dunkelblau | Blau |
2 | Grün | Dunkelgrün | Grün | Grün | Grau | Grün | Grün |
3 | Grau | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
4 | Kastanienbraun | Schwarz | Kastanienbraun | Kastanienbraun | Gold | Kastanienbraun | Schwarz |
5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Gold | Schwarz | Schwarz |
6 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grün | Grün | Schwarz | Grün |
Die Streamline-Modelle werden nur in einer Farbe lackiert angeboten, und zwar in: Blau, Schwarz, Kastanienbraun, Grün, oder Grau, jeweils mit standardmäßig vorgesehener Farbe für Polsterung und Teppiche. Any variation to the above range will be charged extra. Abweichende Farben sind gegen Aufpreis erhältlich. | |||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Farben und Polster für "Saloons" und "Sports Saloons", Modelljahr 1936 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Karosserie unten | Karosserie oben | Motorhaube | Polsterung und Teppiche | Zierlinien der Karosserie | Kotflügel | Räder |
1 | Blau | Dunkelblau | Blau | Blau | Grau | Dunkelblau | Blau |
2 | Grün | Dunkelgrün | Grün | Grün | Grau | Grün | Grün |
3 | Grau | Dunkelgrau | Grau | Blau | Blau | Dunkelgrau | Grau |
4 | Kastanienbraun | Schwarz | Kastanienbraun | Kastanienbraun | Gold | Kastanienbraun | Schwarz |
5 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Gold | Schwarz | Schwarz |
6 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Kastanienbraun | Rot | Schwarz | Rot |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Farben und Polster für "Streamline"-Modelle und "Sports Four-Seater", Modelljahr 1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Karosserie | Motorhaube | Polsterung und Teppiche | Zierlinien der Karosserie | Kotflügel | Räder |
1 | Blau | Blau | Blau | Grau | Dunkelblau | Blau |
2 | Grün | Grün | Grün | Grau | Grün | Grün |
3 | Grau | Grau | Blau | Blau | Dunkelgrau | Grau |
4 | Kastanienbraun | Kastanienbraun | Kastanienbraun | gold | Kastanienbraun | Schwarz |
5 | Schwarz | Schwarz | Braun | Gold | Schwarz | Schwarz |
6 | Schwarz | Schwarz | Kastanienbraun | Rot | Schwarz | Rot |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Farben und Polster, Modelljahr 1937 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Karosserie und Motorhaube | Polsterung und Teppiche | Zierlinien der Karosserie | Kotflügel | Räder |
1 | Blau | Blau | Grau | Dunkelblau | Blau |
2 | Graugrün | Grün | Dunkles Graugrün | Dunkles Graugrün | Graugrün |
3 | Grau | Blau | Blau | Dunkelgrau | Grau |
4 | Kastanienbraun | Kastanienbraun | Gold | Kastanienbraun | Kastanienbraun |
5 | Schwarz | Braun | Gold | Schwarz | Schwarz |
6 | Schwarz | Grün | Grün | Schwarz | Grün |
Steinschlagschutz des Kühlers: Aluminiumfarben lackiert | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig