Fahrzeugidentifikation / Vehicle Identification Number (VIN) MGF | ||
---|---|---|
Position | Inhalt | Bedeutung |
1 - 3 | Hersteller | |
SAR | MG Rover UK | |
SDP | NAC MG UK Ltd | |
LNP | Nanjing MG China | |
4 - 5 | Marke und Modell | |
RD | MGF und MG TF | |
EF | Nanjing MG TF | |
6 | Modellvariante und/oder Ausstattung | |
W | Ausstattung TL3 "Entry" | |
M | Ausstattung TL5 "Mid" | |
L | VVC 160 Ausstattung TL7.1 | |
Z | Trophy 160 Ausstattung | |
3 | VVC 150 Mexico | |
2 | Nanjing MG design | |
7 | Karosserieform | |
B | 2-türiges Cabriolet | |
8 | Motortyp | |
E | K 1.6i Trophy Engine (16K4 F...) 115PS / 85kW | |
G | K 1.8 MPi (MPi = Multi Point injection) (18K4 F...) 120PS / 88kW | |
K | K 1,8i 2002 ECD3 compliant OBD (18K4 F...) 136PS /100kW | |
T | K 1.8 VVC (VVC = Variable Valve Control) (18K4 K...) 145PS/107kW | |
P | K 1.8i 2002 ECD3 compliant OBD (18K4 K...) 160PS / 118kW | |
N | K 1.8i 2002 ECD3 compliant OBD (18K4 K30) 150PS / 110kW Mexican low compression | |
H | K 1.8i China Nanjing MG | |
9 | Lenkung, Kraftübertragung, Motor | |
B | RHD manual 5 speed | |
C | 1800 RHD manual 5 speed (VVC gearbox final drive) | |
X | 1800 LHD CVT Steptronic | |
J | 1800 RHD CVT Steptronic | |
N | 1800 LHD manual 5 speed (VVC gearbox final drive) | |
M | LHD manual 5 speed | |
8 | 1800 LHD manual 5 speed (VVC gearbox final drive) Mexico Version | |
1 | 1800 LHD manual 5 speed (VVC gearbox final drive) (NAC MG) | |
3 | 1800 LHD CVT Steptronic (NAC MG) | |
10 | Modellwechsel | |
A | Produktionsbeginn am 27.August 1995, mit Seriennummer AD000251, bis April 1997 | |
W | Modelljahr 1998 Facelift, ab April 1997, mit Seriennummer WD024605 | |
X | Modelljahr 1999, auf neuer Produktionslinie ab Mai 1998 | |
Y | MGF Mark 2 (Beginn mit VIN YD511xxx) | |
1 | MGF Mark 2 (Beginn mit VIN 1D522xxx oder 523xxx) | |
2 | Modelljahr 2002, ab Juli 2001 | |
3 | Modelljahr 2003, ab Juli 2002 | |
4 | Modelljahr 2004, ab Juli 2003 | |
5 | Modelljahr 2005, ab Juli 2004 | |
7 | Modelljahr 2007 | |
8 | Modelljahr 2008 | |
9 | Modelljahr 2009 | |
11 | Herstellerwerk | |
D | Longbridge UK | |
G | China Nanjing Pukou | |
12 - 18 | Seriennummer | |
nnnnnn | Sechsstellige fortlaufende Nummer | |
19 - 20 | Zusätzliche Kennung | |
_x | Leerstelle gefolgt von einer Prüfstelle | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig