Instrumententafel Modelljahr 1983 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Bedeutung | Nr. | Bedeutung |
1 | Seitlicher Luftauslass | 14 | Sicherungskasten |
2 | Münzbehälter | 15 | Regler für die Instrumententafelhelligkeit |
3 | Lichtschalter / Blinker / Abblendschalter | 16 | Tasten für die Hupe |
4 | Drehzahlmesser | 17 | Choke-Knopf |
5 | Warn- und Anzeigelichtleiste | 18 | Schalter für die Warnblinkanlage |
6 | Kraftstoffanzeige | 19 | Zigarettenanzünder |
7 | Wassertemperaturanzeige | 20 | Schalter für die Scheibenwisch-/-waschanlage |
8 | Sicherheitsanzeigeleuchten | 21 | Aschenbecher |
9 | Tachometer | 22 | Bedienfeld für Heizung und Klimaanlage |
10 | Mittlere Lüftungsschlitze | 23 | Radio / Kassette |
11 | Radiolautsprecher | 24 | Handschuhfach |
12 | Schalter für die Heckscheibenheizung | 25 | Schiebedachsteuerung |
13 | Schalter für die Heckscheibenwisch-/-waschanlage |
Hier nochmals ein Blick auf die Instrumententafel des ROVER Quintet, 1983.
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig