Wie aus den Spezifikationen unschwer erkennbar ist, entsprach das zunächst vorgestellte Modell des Jahres 1986 bis auf die Bereifung der späteren “Vitesse” - Version.
Die ab 1987 verfügbare “SE” - Version war - ohne Servounterstützung der Lenkung und der einfacheren Bereifung - ein leicht abgespecktes Modell.
| Spezifikationen | 416i Modell 1986 | 416i SE ab 1987 | 416i Vitesse ab 1987 |
|---|---|---|---|
| Karosserie | |||
| 5-türige Konfiguration mit großer Heckklappe und vollständiger Korrosionsschutzbehandlung | X | X | X |
| Motor | |||
| Vier Zylinder, quer eingebaut | X | X | X |
| Vier Ventile pro Zylinder | X | X | X |
| Zwei obenliegende Nockenwellen | X | X | X |
| Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium | X | X | X |
| Hubraum: 1590 ccm | X | X | X |
| Bohrung und Hub: 75 mm x 90 mm | X | X | X |
| Verdichtungsverhältnis: 9.3 : 1 | X | X | X |
| Motorleistung max. 90 kW bei 6500 U/min | X | X | X |
| Drehmoment max. 142 Nm bei 5000 U/min | X | X | X |
| Programmierte elektronische Kraftstoff-Einspritzung | X | X | X |
| Elektronische Zündung | X | X | X |
| Kraftübertragung | |||
| Frontantrieb | X | X | X |
| Manuelles Fünfgang-Getriebe | X | X | X |
| Automatisches Viergang-Getriebe, 4. Stufe direkt | X | X | X |
| Lenkung | |||
| Zahnstangenlenkung | X | X | X |
| Servo-Unterstützung | X | n.a. | X |
| Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.5 | 3.8 | 3.5 |
| Wendekreis in Metern | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Radaufhängung | |||
| Vorne: unabhängig, Drehstäbe, Gasdruck-Stoßdämpfer, Querstabilisator | X | X | X |
| Hinten: Längslenker, Verbundlenkerachse, Gasdruckstoßdämpfer. Panhardstab und Querstabilisator | X | X | X |
| Bremsen | |||
| Vorne: Servo-unterstützte innenbelüftete Scheibenbremsen | X | X | X |
| Hinten: Servo-unterstützte Trommelbremsen | X | X | X |
| Bereifung | |||
| Stahlfelgen, 5J x 13 | X | X | n.a. |
| Reifen 185/70 x 13 Michelin MXV | X | X | n.a. |
| Aluminiumfelgen, 5.5J x 14 | n.a. | n.a. | X |
| Reifen 195/60 x 14 Michelin MXV | n.a. | n.a. | X |
| Inhalte und Gewichte | |||
| Treibstofftank: 50 Liter | X | X | X |
| Leergewicht | 1050 kg | 1038 kg | 1058 kg |
| Anhängelast, gebremst | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig