ROVER 25 - Abmessungen | |||
---|---|---|---|
![]() | Äußere Abmessungen | mm | Inch |
Länge über Alles | 3990 | 157.1 | |
Breite (ohne Außenspiegel) | 1688 | 66.5 | |
Breite über Außenspiegel | 1900 | 74.8 | |
Höhe (Schiebedach geschlossen) | 1419 | 55.9 | |
Radstand | 2500 | 98.4 | |
Vorderer Überhang | 805 | 31.7 | |
Hinterer Überhang | 685 | 27 | |
Maximaler hinterer Überhang mit starrer Anhängerkupplung | 749 | 29.5 | |
dto, mit abnehmbarer Anhängerkupplung | 779 | 30.7 | |
Bodenfreiheit (Fahrzeug unbeladen) | 135 | 5.3 | |
Wendekreis (zwischen Bordsteinen) | 10420 | 410.3 | |
Spur vorn | 1470 | 57.9 | |
Spur hinten | 1470 | 57.9 | |
Innere Abmessungen | mm | Inch | |
Knickmaß vorn | 1060 | 41.7 | |
Knickmaß hinten | 810 | 31.9 | |
Kopfraum vorn | 950 | 37.4 | |
Kopfraum hinten | 930 | 36.6 | |
Schulterbreite vorn | 1360 | 53.5 | |
Schulterbreite hinten | 1360 | 53.5 | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig