Auf Basis des MG "ZR" entsteht ein kleiner sportlicher Lieferwagen - der MG "Express". - Die Abbildung zeigt ein Fahrzeug des Modelljahrs 2004.
MG 'ZR' Express - Laderaum - Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Nr. | Bezeichnung | mm | Inch | A | Max. Höhe der Öffnung | 795 | 30.1 |
B | Max. Breite der Öffnung | 1125 | 44.3 | |
C | Max. Höhe des Laderaums | 895 | 35.2 | |
D | Max. Länge des Laderaums | 1315 | 51.8 | |
E | Max. Breite des Laderaums | 1455 | 57.3 | |
F | Breite zwischen Radkästen | 905 | 35.6 | |
Volumen | Liter | Cu.ft. | ||
Basismodell mit Schiebedach | 976 | 34.5 | ||
dto, ohne Schiebedach | 979 | 34.6 | ||
Modell mit Vollausstattung, mit Schiebedach | 972 | 34.3 | ||
dto, ohne Schiebedach | 975 | 34.4 |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig