MG ZT und ZT-T Farben und Polster, Modelljahre 2004/2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMMIT woven twill | AXIS flat woven fluted | ALCANTARA® | Black Leather | |||||
ZT, ZT-T, ZT+, ZT-T+ | Standard | Optional | Optional | --- | ||||
ZT SE, ZT-T SE | --- | --- | Optional | Standard | ||||
Seitenwangen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Leder schwarz | Leder schwarz | Leder schwarz | Leder schwarz mit Alcantara-Einsätzen | Leder Schwarz |
Nähte | Gunsmoke | Blau | Grün | Grau | Blau | Grün | Gunsmoke | Schwarz |
Türeinsätze | Schwarz | Blau | Grün | Schwarz | Blau | Grün | Smokestone | Schwarz |
Karosseriefarbe | Farbe Mittelbahn | Farbe Mittelbahn | Mittelbahn | Mittelbahn | ||||
Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Blau | Grün | Gunsmoke | Schwarz | |
![]() Rio Red (s) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
![]() Trophy Yellow (s) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
![]() Goodwood Green (p) | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen | empfohlen |
![]() Ignition Blue (p) | - | empfohlen | - | - | empfohlen | - | empfohlen | empfohlen |
![]() Black Pearl (p) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
![]() Starlight Silver (m) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
![]() Royal Blue (p) | - | empfohlen | - | - | empfohlen | - | empfohlen | empfohlen |
![]() British Racing Green (p) | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen | empfohlen |
![]() Firefrost (p) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
![]() XPower Grey (m) | empfohlen | - | - | empfohlen | - | - | empfohlen | empfohlen |
(s)=Normallack; (m)=Metallic-Lack; (p)=Pearlescent-Lack; empfohlen=Empfohlene Inenausstattung | ||||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
![]() SUMMIT | ![]() AXIS Grau | ![]() AXIS Blau | ![]() AXIS Grün | ![]() ALCANTARA | ![]() Leder Schwarz |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig