| Abmessungen des MG TF | |||
|---|---|---|---|
| Außen - Abmessungen | |||
| Radstand | 2.375 mm | Länge | 3.943 mm |
| Breite ohne Spiegel | 1.628 mm | Breite über Alles | 1.807 mm |
| Höhe unbeladen | Verdeck geschlossen | mit Serienfahrwerk | 1.261 mm |
| mit Sportpaket | 1.249 mm | ||
| Verdeck offen | mit Serienfahrwerk | 1.219 mm | |
| mit Sportpaket | 1.207 mm | ||
| Hardtop | mit Serienfahrwerk | 1.264 mm | |
| mit Sportpaket | 1.252 mm | ||
| Spurweite vorn | 1.404 mm | mit optionalen Ultralightweighträdern | 1.408 mm |
| Spurweite hinten | 1.410 mm | mit optionalen Ultralightweighträdern | 1.414 mm |
| Bodenfreiheit, Serienfahrwerk | 124 mm | dto, mit Sportpaket | 114 mm |
| Innen - Abmessungen | |||
| max. Kopffreiheit | bei geschlossenem Verdeck 956 mm | ||
| max. Beinfreiheit | 1.084 mm | max. Schulterfreiheit | 1.240 mm |
| Sonstige Werte | |||
| Kofferraumvolumen | 210 Liter (gemäß VDA) | ||
| max. Last auf Kofferraumdeckel | 20 kg bei montiertem Gepäckträger | ||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig