| Price Trend | |||
|---|---|---|---|
| Year | Model | £ | Comments |
| 1928 | Chassis | 325 | Brochure 1928 |
| 1928 | 3-/4-Seater Touring Model | 410 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Triplex Windscreen | 416 15s | Brochure 1928 |
| 1928 | 5-Seater Touring Model | 410 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Triplex Windscreen | 416 15s | Brochure 1928 |
| 1928 | Weymann 4-Light Saloon "Paris" | 425 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Wire Wheels | 429 3s 5p | Brochure 1928 |
| 1928 | Weymann 4-Light Saloon "Riviera" | 425 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Wire Wheels | 429 3s 5p | Brochure 1928 |
| 1928 | Weymann 6-Light Saloon "Paris" | 425 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Wire Wheels | 429 3s 5p | Brochure 1928 |
| 1928 | Weymann 6-Light Saloon "Riviera" | 425 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Wire Wheels | 429 3s 5p | Brochure 1928 |
| 1928 | Sportman's Coupé | 425 | Brochure 1928 |
| 1928 | Coachbuilt Saloon "Holbrook" | 525 | Brochure 1928 |
| 1928 | dto, with Wire Wheels | 535 | Brochure 1928 |
| 1929 | Chassis | 310 | Brochure 1929 |
| 1929 | 3-/4-Seater Touring Model | 390 | by special order, Brochure 1929 |
| 1929 | 5-Seater Touring Model | 400 | by special order, Brochure 1929 |
| 1929 | Weymann 4-Ligjht Saloon "Paris Standard" | 395 | Brochure 1929 |
| 1929 | dto, "Paris Regal" | 445 | Brochure 1929 |
| 1929 | Weymann 4-Light Saloon "Riviera Standard" | 395 | Brochure 1929 |
| 1929 | dto, "Riviera Regal" | 445 | Brochure 1929 |
| 1929 | Weymann 6-Light Saloon "Standard" | 395 | Brochure 1929 |
| 1929 | dto, "Regal" | 445 | Brochure 1929 |
| 1929 | Sportman's Coupé "Standard" | 425 | Brochure 1929 |
| 1929 | dto, "Regal" | 455 | Brochure 1929 |
| 1929 | Coachbuilt Saloon "Standard" | 435 | Brochure 1929 |
| 1929 | dto, "Regal" | 475 | Brochure 1929 |
| 1930 | Weymann 6-Light Saloon "Standard" | 368 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 418 | Brochure 1930 |
| 1930 | Weymann "Braunston" Saloon "Standard" | 368 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 418 | Brochure 1930 |
| 1930 | Sportsman's Coupé "Standard" | 368 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 410 | Brochure 1930 |
| 1930 | Sportman's Saloon "Standard" | 368 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 410 | Brochure 1930 |
| 1930 | Coachbuilt Saloon "Standard" | 408 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 458 | Brochure 1930 |
| 1930 | Limousine Long Wheelbase "Standard" | 465 | Brochure 1930 |
| 1930 | dto, "Regal" | 515 | Brochure 1930 |
| 1931 | Chassis | 250 | Brochure 1931 |
| 1931 | Coachbuilt Saloon "Rover" | 298 | Brochure 1931 |
| 1931 | Coachbuilt Saloon "Regal" | 348 | Brochure 1931 |
| 1931 | Weymann 6-Light Saloon "Rover" | 298 | Brochure 1931 |
| 1931 | Weymann 6-Light Saloon "Regal" | 348 | Brochure 1931 |
| 1931 | Sportsman's Coupé "Rover" | 298 | Brochure 1931 |
| 1931 | Sportsman's Coupé "Regal" | 348 | Brochure 1931 |
| 1931 | 3-/4-Seater Touring Model | 295 | by special order, Brochure 1931 |
| 1931 | 5-Seater Touring Model | 295 | by special order, Brochure 1931 |
| 1932 | Coachbuilt Saloon, with sliding roof | 285 | Brochure 1932 |
| 1932 | Weymann 6-Light Saloon, with folding roof | 285 | Brochure 1932 |
| 1932 | Sportsman's Coupé, with folding roof | 285 | Brochure 1932 |
| 1932 | 285 | from an advert, November 1931 | |
| 1932 | 4-Speed | 298 | from an advert, 1932 |
| A l l i n f o r m a t i o n s w i t h o u t g u a r a n t e e | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig