| << Rückwärts | Rover 9/20 hp Detachable Head Coupé Model | Vorwärts >> |
|---|---|---|
![]() | ||
Dieses Modell ist mit einem abnehmbaren Coupé-Dachteil ausgestattet. So kann es nach Belieben als geschlossenes Coupé oder als offener 2-Sitzer genutzt werden. | ||
| Abmessungen und Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Imperial | Metrisch | Bezeichnung | Imperial | Metrisch |
| Radstand | 8 ft 8 in | 2642 mm | Spur vorne und hinten | 4 ft | 1219 mm |
| Gesamtlänge | 12 ft 6 in | 3810 mm | Gesamtbreite | 5 ft 1 in | 1549 mm |
| Weitere Daten nicht bekannt | Preis ab Werk £235 | ||||
| Angaben über die Innenabmessungen liegen nicht vor. Sie dürften denen des 2-Seater Tourer weitgehend entsprechen. | |||||
Ohne separate Abbildung: Das "Coachbuilt" Coupé Modell Das Festdach - Coupé ist ein äußerst attraktives Modell. Sein festes Dach mit hinteren Seitenfenstern verfügt über einen Deckenventilator und eine elektrische Deckenleuchte. |
| Abmessungen und Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Imperial | Metrisch | Bezeichnung | Imperial | Metrisch |
| Radstand | 8 ft 8 in | 2642 mm | Spur vorne und hinten | 4 ft | 1219 mm |
| Gesamtlänge | 12 ft 6 in | 3810 mm | Gesamtbreite | 5 ft 1 in | 1549 mm |
| Weitere Daten nicht bekannt | Preis ab Werk £285 | ||||
| Angaben über die Innenabmessungen liegen nicht vor. Sie dürften denen des 2-Seater Tourer weitgehend entsprechen. | |||||
| << Rückwärts | Abbildung und Text aus "The Book of the Rover 9/20 hp", 1927 | Vorwärts >> |
|---|
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig