| << Rückwärts | Rover 10/25 hp Weymann 4-Fenster Saloon Modell | Vorwärts >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Weymann 4-Fenster-Saloon-Modell gibt es ab Beginn der Baureihe in zwei Versionen zum gleichen Preis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand 8 ft 8 in / 2642 mm Spur 4 ft / 1219 mm Breite innen 3 ft 6 in / 1067 mm Gesamtlänge 12 ft 6 in / 3810 mm Gesamtbreite 5 ft 1 in / 1549 mm Gesamthöhe 5 ft 8½ in / 1741 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ab Werk (1927) £250 - (1929) £252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßstangen vorne und hinten - £8 8 0 Abweichende Karosseriefarben - £10 0 0 Abweichende Polsterfarben - £5 0 0 Sicherheitsglas rundum - £10 0 0 Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas - £5 0 0 Drahtspeichenfelgen anstelle der Artillerieräder - £9 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Die obige Abbildung zeigt den Weymann 4-Fenster-Saloon des Modelljahrs 1929. Die Veränderungen an der Karosserie sind deutlich erkennbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosseriefarben (1929) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie Schwarz, Kotflügel Schwarz (wie oben gezeigt) Karosserie Kastanienbraun, Braun oder Blau - Kotflügel immer Schwarz Alle Ausführungen mit einer verchromten Zierleiste in Höhe der Gürtellinie Lederpolster passend in Kastanienbraun, Braun oder Blau Serienmäßig werden schwarze Artillerie-Räder aus Stahl geliefert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenabmessungen (1929) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Rückwärts | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig