| << Rückwärts | Rover 10/25hp Sportsman's Coupé - 1928-1932 | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das ROVER 10/25hp "Sportsman's Coupé" in Weymann - Bauweise erfreut sich großer Beliebtheit. Es wird von ROVER aber auch wesentlich stärker beworben als alle anderen Karosserie - Varianten der Baureihe. - Die Abbildung ist einem frühen Testbericht entnommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Karosserieform "Sportman's Coupé" taucht ab 1928 in mehreren ROVER - Baureihen auf, auch in der Baureihe 10/25hp. ROVER preist diese Karosserie als "einmalig in der britischen Automobilwelt" an und verweist auf den "kontinentalen Chic ohne Allüren" hin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Das ROVER 10/25hp "Sportsman's Coupé" - Abbildung aus einem ROVER - Prospekt für das Modelljahr 1929.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbkombinationen (1929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserie Kastanienbraun, Dach Schwarz (siehe Abbildung) Karosserie Blau, Dach Grau Karosserie Braun, Dach Hellbraun Karosserie und Dach Schwarz Die Kotflügel sind immer schwarz lackiert Die Lederpolsterung wird nach Wahl in Blau, Braun oder Kastanienbraun geliefert Die serienmäßigen Drahtspeichenräder sind wahlweise in Rot, Creme, Grün, Grau oder Kastanienbraun lieferbar Wenn keine spezielle Farbe ausgewählt wurde, werden die Räder in Schwarz geliefert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| £270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßstangen vorne und hinten - £8 8 0 Abweichende Karosseriefarben - £10 0 0 Abweichende Polsterfarben - £5 0 0 Sicherheitsglas rundum - £10 0 0 Nur Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas - £5 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außenabmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge - 12 ft 9 ins - 3886 mm Gesamtbreite - 5 ft 0 ins - 1524 mm Gesamthöhe - 5 ft 6 ins - 1676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenabmessungen (1929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Rückwärts | Vorwärts >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig