Spezifikationen des ROVER 'Light Six' - Modelljahre 1929 - 1930 | |||
---|---|---|---|
Motor | |||
Die sechs Zylinder sind in einem Block gegossen, mit abnehmbarem Zylinderkopf, der Ventile und Kipphebel trägt. Die Nockenwelle befindet sich im Kurbelgehäuse und wird durch eine geräuscharme Kette von der Kurbelwelle angetrieben. Die Kolben sind aus Aluminiumlegierung gefertigt und mit zwei Ringen oben und einem Abstreifring am Schaft versehen. Die massive, präzise ausgewuchtete Kurbelwelle läuft in vier großen Hauptlagern, und ist am vorderen Ende mit einem Lanchester-Schwingungsdämpfer versehen. | |||
Bohrung 65 mm x Hub 101.6 mm - Gesamthubraum 2023 ccm - Zündfolge der Zylinder 1-5-3-6-2-4 | |||
Besteuerungsbasis 15.72 hp - Jahressteuer £16 | |||
Schmierung | |||
Alle Kurbelwellen- und Pleuellager weerden druckgeschmiert. Das Öl wird mittels Zahnradpumpe durch die hohle Kurbelwelle gepreßt. Die Pumpe befindet sich am tiefsten Punkt der Ölwanne, die 2 Gallonen / 9,1 Liter Öl faßt. Damit ist sichergestellt, dass nur kühles, sauberes Öl in Umlauf ist. Es sind ein A.C.-Druckfilter und ein normaler Ölfilter vorhanden. | |||
Ölverbrauch (ca.) 1000 - 2000 m.p.g. / 0,1 - 0,3 ltr/100 km | |||
Kühlung | |||
Wasserkühlung mit Umlaufpumpe und Ventilator. Antrieb durch leicht einstellbaren Riemen. | |||
Zündung | |||
Spule und Batterie - Zündung von Lucas. Der Verteiler ist leicht zugänglich am vorderen Ende des Zylinderkopfes angebracht. | |||
Treibstoffsyystem | |||
Der Tank befindet sich am hinteren Ende des Fahrgestells und faßt 10 Gallonen / 45,5 Liter. Der Vergaser wird per Vakuum versorgt. | |||
Treibstoffverbrauch (ca.) 23-26 m.p.g. / 11 - 12,5 ltr/100 km | |||
1929 Brochure: A two-way tap is provided on the tank to give warning when the suply is running low. | |||
Elektrische Ausstattung | |||
Lucas 12 Volt Anlasser und Beleuchtungsanlage. Der Dynamo wird über eine ruhig laufende, regulierbare Kette angetrieben und befindet sich auf der linken Getriebeseite. | |||
Kraftübertragung | |||
Dreiplatten-Kupplung mit Korkeinlagen, wie das 3-Gang-Getriebe automatisch vm Motor mit Öl versorgt. Mittelschaltung. Untersetzung: 1.Gang: 19.1 : 1; 2.Gang: 8 : 1; 3.Gang: 4.7 : 1 Laut der Broschüre von 1929 ist nur der Einbau des Dreigang-Getriebes möglich. Die Broschüre von 1930 bietet ein Viergang-Getriebe als Option an. Untersetzung: 1.Gang: 19.1 : 1; 2.Gang: 10 : 1; 3.Gang: 7 : 1; 4.Gang: 4.7 : 1 Die Kardanwelle läuft in einem Torsionsrohr und ist zentral gelagert. Die Hinterachse ist spiralverzahnt. | |||
Bremsen | |||
Große Trommelbremsen an allen vier Rädern, über Schubstangen betätigt. Die Fußbremse wirkt auf alle vier Räder, die Handbremse nur auf die Hinterräder. | |||
Radaufhängung | |||
Halbelliptische Federn vorne und hinten, mit Stoßdämpfern Hintere Federung im Unterzug-Prinzip | |||
Abmessungen | |||
Bereifung - 29 x 5 Zoll | |||
Radstand - 8 ft 10 ins 2692 mm | |||
Spur - 4 ft 2 ins / 1321 mm | |||
Gesamtlänge - 13 ft 3 ins / 4039 mm- mit Stoßstangen 13 ft 10 ins / 4216 mm | |||
Gesamtbreite - 5 ft 3 ins / 1600 mm | |||
Gesamthöhe - 5 ft 6 ins / 1676 mm | |||
Ausstattung | |||
Tachometer - 8-Tage-Uhr - Rückspiegel - Scheibenwischer - Abblendscheinwerfer (Dip-and-Switch-System) Elektrische Hupe - Elektrische Deckenleuchte - Batterie-Anzeige - Leuchte am Armaturenbrett - Ersatzrad mit Bereifung - Lizenz-Halter Nummernschilder (unbeschriftet) - Klappbarer Gepäckträger - Aschenbecher - vollständiger Werkzeug-Satz Alle äußeren Beschlagteile sind verchromt | |||
Extras and Optionen | Standard Modell | "Regal" Modell | |
Vier-Gang-Getriebe | £7 0 0 | £7 0 0 | |
Außenhaut in anderer Farbe | £10 0 0 | 10 0 0 | |
Lederpolsterung anstelle des Rayon-Tuchs, in Standard-Farben | £5 0 0 | Nicht verfügbar | |
Dto., in anderen Farben | £7 10 0 | Nicht verfügbar | |
Möbelleder anstelle des Rayon-Tuchs, in Standard-Farbe | £10 0 0 | Standard | |
Dto., in anderen Farben | £12 10 0 | £2 10 0 | |
Stoßstangen | £6 15 0 | Standard | |
Dewandre Vakuum-Servo Bremsen | £16 0 0 | Standard | |
Sicherheitsglas rundum | £12 10 0 | Standard | |
Nur Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas | £5 0 0 | Nicht verfügbar | |
Faltdach für das 'Saloon' Modell | £5 0 0 | Standard | |
Ausstattung des Fahrgestells | |||
Fahrgstell, komplett mit Beleuchtung und Anlasser, Hupe, Tachometer, Uhr, Motorhaube, vordere Kotflügel, Trittstufen, Gepäckträger, Nummernschild-Träger, Stoßdämpfer, Drahtspeichenräder, Ersatzrad mit Bereifung, vollständigem Werkzeugsatz Preis £270 | |||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig