| Preise |
| "Rover" Version - £358 - "Regal" Version - £380 |
| Außenabmessungen |
| | Gesamtlänge - 13 ft 10 ins - 4216 mm - ohne Stoßstangen | |
| | Gesamtlänge - 14 ft 6 ins - 4420 mm - mit vorderen und hinteren Stoßstangen | |
| | Gesamtbreite - 5 ft 6 ins - 1676 mm | |
| Innenabmessungen |
| |  | |
| |
| Abstand Vorderkante Frontsitz zum Pedal | 18 ins | 457 mm |
| Abstand Vorderkande Frontsitz zum Boden | 11½ ins | 292 mm |
| Abstand Unterkante Lenkrad zur Rückenlehne Frontsitz | 15 ins | 381 mm |
| Sitztiefe Frontsitz | 21 ins | 533 mm |
| Höhe der Rückenlehne am Frontsitz | 20 ins | 508 mm |
| Kopfraum am Frontsitz | 36 ins | 914 mm |
| Abstand Vorderkante Rücksitz zum Boden | 15 ins | 381 mm |
| Abstand Rückenlehne des Froontsitzes zur Voderkante des Rücksitzes | 16 ins | 406 mm |
| Sitztiefe Rücksitz | 20 ins | 508 mm |
| Höhe der Rückenlehne am Rücksitz | 20 ins | 508 mm |
| Kopfraum am Rücksitz | 36 ins | 914 mm |
| Breite des Frontsitzes | 18 ins | 457 mm |
| Innere Breite der hinteren Bodenabsenkung | 36 ins | 914 mm |
| Innenbreite hinten | 50 ins | 1270 mm |
|
|
| Farbkombinationen |
| Kastanienbraune Karosserie mit kastanienbraunen Polstern und Teppichen - Räder, Zierblenden, Felgen und Kühler - Steinschlagschutz Champagner-farben - Schwarze Kotflügel |
| Blaue Karosserie mit blauen Polstern und Teppichen - Räder, Zierblenden, Felgen und Kühler - Steinschalgschutz hellblau - Schwarze Kotflügel |