| << Rückwärts | Rover 'Pilot' 12hp Sportsman's Coupé Modell | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Das 'Sportsman's Coupé' auf Basis des ROVER 'Pilot' wird nur für das Modelljahr 1932 angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand: 8 ft 8 in / 2642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur: 4 ft 2in / 1270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit: 7 in / 178 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge ohne Stoßfänger: 12 ft 11 in / 3937 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge mit Stoßfängern: 13 ft 6 in / 4117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite: 5 ft 3 in / 1600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| £230 mit Schiebedach | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebotene Farbkombinationen für das ROVER 'Pilot' 12hp Sportsman's Coupé Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| << Rückwärts | Die Abbildung ist einem Artikel in The Motor entnommen. | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig