Bitte beachten Sie folgende Änderungen der VIN:
Tabelle 1 bis 1992 (bis Serien-Nr. A798419)
⇒ Tabelle 2 1992 bis 5.1994 (ROVER 200 Mark II und ROVER 400 Mark I)
⇒ Tabelle 3 ab 5.1994 (Parallelmodelle zum ROVER 200 Mark III auf Basis XW)
| Fahrzeug - Identifikations - Nummer (VIN) - Alle Versionen | |||
|---|---|---|---|
| Seriennummern bis A798419 | |||
| Stelle | Symbol | Bedeutung | |
| 1 - 3 | Hersteller - Identifikation | ||
| SAR | Rover Großbritannien | ||
| 4 5 | Marke und Modell | ||
| XW | Rover 200 und 400 | ||
| 6 | Klasse | ||
| H | 214i | ||
| J | Coupé 2.0T | ||
| M | 214Si, 218SD, 414Si, 416Si, Cabriolet (1,4) | ||
| S | 214SLi, 216SLi, 218SLD, 414SLi, 416SLi, 418SLD, 420SLi | ||
| W | 216GTi, Cabriolet (1,6), Coupé (1,6) | ||
| X | 220GSi, Coupe (2,0) | ||
| Y | 214GSi, 216GSi, 218GSD, 414GSi, 416GSi, 418GSD, 420GSi | ||
| Z | 416GTi | ||
| 7 | Karosserie | ||
| B | 2-door Cabriolet | ||
| C | 2-door Coupé | ||
| L | 4-door Saloon | ||
| N | 3-door Saloon | ||
| W | 5-door Saloon | ||
| 8 | Motor | ||
| C | 2000 4V LTi | ||
| H | 1400 4V MPi | ||
| J | 1400 2V TBi | ||
| M | 1600 MPi SOHC | ||
| N | 1600 MPi DOHC | ||
| V | 2000 4V LTi TURBO | ||
| X | 1700 TURBO DIESEL | ||
| Y | 1900 N/A DIESEL | ||
| 9 | Getriebe und Lenkung | ||
| B | Manual 5-speed 1400cc RHD | ||
| C | Manual 5-speed 1600cc SOHC RHD | ||
| D | Manual 5-speed 1600cc DOHC RHD | ||
| E | Manual 5-speed 1900cc RHD | ||
| F | Manual 5-speed 1700cc RHD | ||
| G | Manual 5-speed 2000cc DOHC RHD | ||
| J | Automatic 4-speed 1600cc SOHC RHD | ||
| K | Automatic 4-speed 1600cc DOHC RHD | ||
| N | Manual 5-speed 1400cc LHD | ||
| P | Manual 5-speed 1600cc SOHC LHD | ||
| R | Manual 5-speed 1600cc DOHC LHD | ||
| T | Manual 5-speed 1700cc LHD | ||
| V | Manual 5-speed 2000cc DOHC LHD | ||
| X | Automatic 4-speed 1600cc SOHC LHD | ||
| Y | Automatic 4-speed 1600cc DOHC LHD | ||
| 10 | Modelländerung | ||
| A | 1992 Modelljahr | ||
| 11 | Montagewerk | ||
| D | Longbridge | ||
| 12-17 | Laufende Nummer | ||
| bis A798419 | |||
| A l l e I n f o r m a t i o n e n o h n e G e w ä h r | |||
| Fahrzeug - Identifikations - Nummer (VIN) - Alle Versionen | |||
|---|---|---|---|
| Seriennummern ab LfdNr A798420 bis A871151 und ab B001001 | |||
| Stelle | Symbol | Bedeutung | |
| 1 - 3 | Hersteller - Identifikation | ||
| SAR | Rover Großbritannien | ||
| 4 5 | Marke und Modell | ||
| XW | Rover 200 und 400 | ||
| 6 | Klasse | ||
| H | 214i, 218D | ||
| J | Coupé 2.0 Turbo | ||
| M | 214Si, 216Si, 218SD, 220Si, 414Si, 416Si, 418SD, 420Si, Cabriolet (1,4) | ||
| S | 214SLi, 216SLi, 218SLD, 414SLi, 416SLi, 418SLD, 420SLi | ||
| W | 216GTi, Cabriolet (1,6), Coupé (1,6), 216GTi | ||
| X | 220GSi, 420 GSi, Coupe (2,0) | ||
| Y | 214SLi, 216SLi, 218SLD, 220SLi, 414SLi, 416SLi, 418SLD, 420SLi | ||
| Z | 416GSi, 418GSD, 416SLi (Japan) | ||
| 7 | Karosserie | ||
| B | 2-door Cabriolet | ||
| C | 2-door Coupé | ||
| L | 4-door Saloon | ||
| N | 3-door Saloon | ||
| T | Touring | ||
| W | 5-door Saloon | ||
| 8 | Motor | ||
| C | 2000 4V LTi | ||
| H | 1400 4V MPi | ||
| J | 1400 2V TBi | ||
| M | 1600 MPi SOHC | ||
| N | 1600 MPi DOHC | ||
| V | 2000 4V LTi TURBO | ||
| X | 1700 TURBO DIESEL | ||
| Y | 1900 N/A DIESEL | ||
| 9 | Getriebe und Lenkung | ||
| B | Manual 5-speed 1400cc RHD | ||
| C | Manual 5-speed 1600cc SOHC RHD | ||
| D | Manual 5-speed 1600cc DOHC RHD | ||
| E | Manual 5-speed 1900cc RHD | ||
| F | Manual 5-speed 1700cc RHD | ||
| G | Manual 5-speed 2000cc DOHC RHD | ||
| J | Automatic 4-speed 1600cc SOHC RHD | ||
| K | Automatic 4-speed 1600cc DOHC RHD | ||
| N | Manual 5-speed 1400cc LHD | ||
| P | Manual 5-speed 1600cc SOHC LHD | ||
| R | Manual 5-speed 1600cc DOHC LHD | ||
| T | Manual 5-speed 1700cc LHD | ||
| V | Manual 5-speed 2000cc DOHC LHD | ||
| X | Automatic 4-speed 1600cc SOHC LHD | ||
| Y | Automatic 4-speed 1600cc DOHC LHD | ||
| 10 | Modelländerung | ||
| A | 1992 bis 1994.5 Modelljahr | ||
| B | Ab 1994.5 Modelljahr | ||
| 11 | Montagewerk | ||
| D | Longbridge | ||
| 12-17 | Laufende Nummer | ||
| ab LfdNr A798420 bis A871151 und ab B001001 | |||
| A l l e I n f o r m a t i o n e n o h n e G e w ä h r | |||
| Fahrzeug - Identifikations - Nummer (VIN) - Alle Versionen | |||
|---|---|---|---|
| Seriennummern nach Einführung 200 Mk III parallel | |||
| Stelle | Symbol | Bedeutung | |
| 1 - 3 | Hersteller - Identifikation | ||
| SAR | Rover Großbritannien | ||
| 4 5 | Marke und Modell | ||
| XW | Rover 200 und 400 | ||
| 6 | Klasse | ||
| M | Cabriolet | ||
| W | Coupé | ||
| X | Coupé, Tourer | ||
| Y | Tourer | ||
| 7 | Karosserie | ||
| B | 2-door Cabriolet | ||
| C | 2-door Coupé | ||
| T | Tourer | ||
| 8 | Motor | ||
| R | 1800 14V VVC | ||
| X | 1700 TURBO DIESEL | ||
| Z | 1600 16V | ||
| 9 | Getriebe und Lenkung | ||
| C | Manual 5-speed 1800cc SOHC RHD | ||
| E | Manual 5-speed 1600cc RHD | ||
| F | Manual 5-speed 1700cc RHD | ||
| M | Automatic CVT RHD | ||
| P | Manual 5-speed 1600cc RHD | ||
| S | Manual 5-speed 1900cc RHD | ||
| T | Manual 5-speed 1700cc RHD | ||
| Z | Automatic CVT RHD | ||
| 10 | Modelländerung | ||
| B | Ab 1994.5 Modelljahr | ||
| 11 | Montagewerk | ||
| D | Longbridge | ||
| 12-17 | Laufende Nummer | ||
| A l l e I n f o r m a t i o n e n o h n e G e w ä h r | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig