Die Limousinen 800 Mark I und Mark II
Rover 800 Limousinen Mark I und Mark II im Überblick | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2.0 16v i/Si | 103 | 140 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Si/Sterling | 123 | 167 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 Si/Sterling | 127 | 173 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 | 74 | 100 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 Si/Sterling | 130 | 177 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 KAT Si/Sterling | 124 | 169 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
2.0 Si | 98 | 133 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 D/SD | 87 | 118 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 i/Si | 100 | 136 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 16v Turbo | 132 | 180 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 Sport | 145 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - |
2.5 KV6 SiLux | 129 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Die Fließheckmodelle 800 Mark I und Mark II
Rover 800 Fließheck Mark I und Mark II im Überblick | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2.0 | 100 | 136 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 Si | 98 | 133 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0 i/Si | 103 | 140 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 SLi/Vitesse | 130 | 177 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 KAT Vitesse | 124 | 169 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 KAT i/Si | 124 | 169 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - |
2.5 D/SD | 87 | 118 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 16v Turbo | 132 | 180 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 i/Si | 100 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 Sport | 145 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - |
2.5 KV6 Si | 129 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Das 800 Coupé
Rover 800 Coupé im Überblick | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2.7 24v | 124 | 169 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - |
2.5 SD | 87 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.5 KV6 Si | 129 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
2.0 | 145 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
2.0 16v | 100 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig