Armaturen der Modelle ROVER '45' und MG 'ZS' - Modelljahre bis 2004 | |||
---|---|---|---|
Linkslenker | Rechtslenker | ||
![]() | ![]() | ||
Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
1 | Bedienelemente der Außenspiegel | 1 | Schalter für die Warnblinkanlage |
2 | Bedienhebel für Beleuchtung und Blinker | 2 | Uhr-/Audiosystemanzeige |
3 | Schalter für Nebelscheinwerfer | 3 | Schalter für die Heckscheibenheizung |
4 | Instrumententafel | 4 | Bedienhebel für Beleuchtung und Blinker |
5 | Bedienhebel für Scheibenwischer und Waschanlage | 5 | Schalter für Nebelscheinwerfer |
6 | Schalter für die Warnblinkanlage | 6 | Instrumententafel |
7 | Uhr-/Audiosystemanzeige | 7 | Bedienhebel für Scheibenwischer und Waschanlage |
8 | Schalter für die Heckscheibenheizung | 8 | Bedienelemente der Außenspiegel |
9 | Höhenverstellung der Frontscheinwerfer | 9 | Audioanlage * |
10 | Motorhaubenentriegelung | 10 | Bedienelemente für Heizung und Belüftung |
11 | Audio-Fernbedienung * | 11 | Schalter für die Klimaanlage * |
12 | Hebel für die Lenksäulenverstellung | 12 | Audio-Fernbedienung * |
13 | Bedientasten der Hupe | 13 | Hebel für die Lenksäulenverstellung |
14 | Schalter für den Tempomat * | 14 | Bedientasten der Hupe |
15 | Zündschloß | 15 | Schalter für den Tempomat * |
16 | Schalter für die Klimaanlage * | 16 | Zündschloß |
17 | Bedienelemente für Heizung und Belüftung | 17 | Motorhaubenentriegelung |
18 | Audioanlage * | 18 | Höhenverstellung der Frontscheinwerfer |
* = Sofern vorhanden | |||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig