ROVER 45 / MG ZS - Fahrzeug-Identifikationsschild | ||
---|---|---|
![]() | 1 | EG-Zulassungsnummer |
2 | Brutto-Zug-Gewicht Maximales Bruttozuggewicht (maximales Gewicht der Kombination aus Fahrzeug und Anhänger) in Kilogramm | |
3 | Maximale Achslast Vorderachse | |
4 | Farb-Kodierung Identifizierungs-Schlüssel der Karosseriefarbe - Beispiel: NNX = Old English White | |
5 | Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN) besteht aus einer Reihe von Buchstaben und Zahlen, die kodiert eine Reihe von Daten darstellen, die für jedes einzelne Fahrzeug gelten (gültig seit November 1998). Diese Nummer sollte bei der Kommunikation mit Ihrem Händler vollständig angegeben werden. | |
6 | Fahrzeug-Gesamtgewicht Gross Vehicle Weight = Die maximale Last in Kilogramm, die von der Vorderachse, Hinterachse und dem Fahrzeug getragen werden kann. Begrenzt durch die Strukturfestigkeit und die mechanische Spezifikation. | |
7 | Maximale Ahslast Hinterachse | |
8 | Ausstattungs-Kodierung Farbkombination der Innenausstattung - Beispiel: PPA = Puma Stoffsitz |
ROVER 45 / MG ZS - Zusammensetzung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN) | |||
---|---|---|---|
Position | Definition | Wert | Erklärung |
1 - 3 | Hersteller - Identifikation | SAR | Rover |
4 - 5 | Marke und Modell | RT | Rover 400/45 und MG ZS |
6 | Fahrzeugklasse | C | 416Li, 420GSi, 420GSDi, 420SDi |
H | 414 | ||
L | 416SLi | ||
M | 414i, 416i, 420i, 420D, 420Di | ||
S | 414Si, 416Si, 420Si, 420SD, 420SDi | ||
Z | 416SLi, 420SLi, 420SDi, 420SDi | ||
7 | Karosserie | L | 4-Türer |
W | 5-Türer | ||
8 | Motor | B | 1400 4V MPi-HP Benzin |
C | 2000 4V LTI Benzin | ||
E | 2000 4V MPI KV6 Benzin | ||
F | 1800 4V MPI Benzin | ||
H | 1400 4V MPI Benzin | ||
L | 2500 4V KV6 Benzin | ||
M | 1600 4V MPI Benzin | ||
N | 2000 2V TCIE Benzin | ||
P | 1400 2V MPI Benzin | ||
T | 1600 4V MPI (SOHC) Benzin | ||
W | 2000 TCIE Diesel | ||
X | 2000 TCIE-M Diesel | ||
Z | 1600 4V MPI (DOHC) Benzin | ||
9 | Kraftübertragung/Lenkung | B | Manell 5-Gang, RHD |
C | Manuell 5-Gang, RHD | ||
D | Manuell 5-Gang, RHD | ||
E | Manuell 5-Gang, RHD | ||
F | Manuell 5-Gang, RHD | ||
K | Automatik 4-Gang, RHD | ||
L | Automatik, RHD | ||
M | Automatik, RHD | ||
N | Manuell 5-Gang, LHD | ||
P | Manuell 5-Gang, LHD | ||
R | Manuell 5-Gang, LHD | ||
S | Manuell 5-Gang, LHD | ||
T | Manuell 5-Gang, LHD | ||
X | Automatik, LHD | ||
Y | Automatik, LHD | ||
W | Automatik 4-Gang, LHD | ||
10 | Modellwechsel | W | 1998 Modelljahr |
X | 1999 Modelljahr | ||
Y | 2000 Modelljahr | ||
1 | 2001 Modelljahr | ||
2 | 2002 Modelljahr | ||
3 | 2003 Modelljahr | ||
4 | 2004 Modelljahr | ||
5 | 2005 Modelljahr | ||
11 | Herstellerwerk | D | Longbridge |
12 - 17 | Fahrzeug-Seriennummer | Sechsstellige fortlaufende Nummer | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
ROVER 45 / MG ZS - Position der Identifikations-Nummern | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Benzinmotoren 1.4, 1.6 und 1.8 |
![]() Benzinmotoren V6 |
![]() Diesel - Motoren |
1 | Fahrzeug-Identifikations-Nummer (VIN) |
2 | Motornummer | |||
3 | Getriebenummer | |||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
ROVER 45 / MG ZS - Position der Motor-Nummern | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Benzinmotoren 1.4, 1.6 und 1.8 |
![]() Benzinmotoren V6 |
![]() Diesel - Motoren | ||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig