Abmessungen der '75' Limousinen
Pos. | Bedeutung / Funktion | Wert |
---|---|---|
A | Gesamtlänge | 4747 mm / 186.9 in |
B | Gesamtbreite (einschließlich Spiegel) | 1970 mm / 77.6 in |
C | Gesamthöhe (Schiebedach geschlossen) | 1417 mm / 55.8 in |
D | Radstand | 2746 mm / 108.1 in |
E | Vorderer Überhang | 914 mm / 36.0 in |
F | Hinterer Überhang, 4-türig | 1087 mm / 42.8 in |
G | Bodenfreiheit (unbeladen) | 155 mm / 6.1 in |
Wendekreis (zwischen Bordsteinen) | 11.36 m / 37.27 in | |
Böschungswinkel vorn | 18.6° | |
Böschungswinkel hinten | 19.5° | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Abmessungen der '75' Tourer
Pos. | Bedeutung / Funktion | Wert |
---|---|---|
A | Gesamtlänge | 4792 mm / 188.7 in |
B | Gesamtbreite (einschließlich Spiegel) | 1970 mm / 77.6 in |
C | Gesamthöhe (mit Dachträgern) | 1477 mm / 58.2 in |
D | Radstand | 2746 mm / 108.1 in |
E | Vorderer Überhang | 914 mm / 36.0 in |
F | Hinterer Überhang, 4-türig | 1131 mm / 44.5 in |
G | Bodenfreiheit (unbeladen) | 155 mm / 6.1 in |
Wendekreis (zwischen Bordsteinen) | 11.36 m / 37.27 in | |
Böschungswinkel vorn | 18.6° | |
Böschungswinkel hinten | 19.5° | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig