Die Motoren
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoff | Bleifrei 95 ROZ nach EN 228 * | Diesel nach Spezifikation EN 590 | |||
Hubraum | 1796 ccm | 1796 ccm | 1997 ccm | 2497 ccm | 1951 ccm |
Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-6-5-4-3-2 | 1-6-5-4-3-2 | 1-3-4-2 |
Leerlaufdrehzahl | 750 ± 50 U/min | 750 ± 50 U/min | 750 ± 50 U/min | 750 ± 50 U/min | 780 ± 50 U/min |
Bohrung | 80 mm (3.15 in) | 80 mm (3.15 in) | 80 mm (3.15 in) | 80 mm (3.15 in) | 84 mm (3.31 in) |
Hub | 89.3 mm (3.52 in) | 89.3 mm (3.52 in) | 66.2 mm (2.61 in) | 82.8 mm (3.26 in) | 88 mm (3.5 in) |
Anzahl der Zylinder | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 6 in V-Form | 6 in V-Form | 4 in Reihe |
Verdichtungsverhältnis | 10.5 : 1 | 9.2 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 18.0 : 1 |
Zündsystem | MEMS3 Unterbrecherlos, Elektronisch | Siemens Motor Management System | |||
Zündkerzen | GSP 66527 | ||||
Zündpolabstand | 1.00 mm ± 0,05 mm | ||||
* Bleifreier Kraftstoff von 95 - 98 ROZ kann verwendet werden. | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Füllmengen
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstofftank (nutzbar) | 64.8 Liter (14.25 Gallonen) | ||||
Motoröl (mit Filter) | 4.5 Liter (7.9 pints) | ||||
Schaltgetriebe | 1.6 Liter (2.8 pints) | ||||
Automatik - Getriebe | 4.0 Liter (7.0 pints) | ||||
Kühlsystem | 6.2 Liter (10.9 pints) | ||||
Scheibenwaschbehälter | 6.0 Liter (10.6 pints) | ||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Elektrizität
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Batterieleistung | 63 Ah (Automatik 75 Ah) | 75 Ah | |||
Stromversorgung | 12 V, Minus an Masse | ||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Gewichte - Rover 75 Limousinen
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht * | 1400-1515 kg 3085-3340 lb | 1415-1530 kg 3120-3370 lb | 1470-1590 kg 3240-3505 lb | 1470-1590 kg 3240-3505 lb | 1510-1635 kg 325-3605 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg / 4275 lb | 1940 kg / 4275 lb | 2000 kg / 4405 lb | 2000 kg / 4405 lb | 2030 kg / 4475 lb |
Maximale Vorderachslast | 1010 kg / 2225 lb | 1010 kg / 2225 lb | 1070 kg / 2355 lb | 1070 kg / 2355 lb | 1100 kg / 2425 lb |
Maximale Hinterachslast | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb |
Fahrzeuge mit Automatik - Getriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht * | 1430-1550 kg 3150-3415 lb | 1450-1570 kg 3195-3460 lb | 1505-1625 kg 3315-3580 lb | 1505-1625 kg 3315-3580 lb | 1530-1655 kg 3370-3645 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1940 kg / 4275 lb | 2000 kg / 4405 lb | 2000 kg / 4405 lb | 2000 kg / 4405 lb | 2030 kg / 4475 lb |
Maximale Vorderachslast | 1070 kg / 2355 lb | 1070 kg / 2355 lb | 1100 kg / 2435 lb | 1100 kg / 2435 lb | 1100 kg / 2435 lb |
Maximale Hinterachslast | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb | 1000 kg /2205 lb |
* Das Leergewicht des Fahrzeugs wird ohne Insassen bei 90% gefülltem Kraftstofftank errechnet. | |||||
Hinweis: Bei Anhängerbetrieb kann das maximale Gesamtgewicht um 100 kg (221 lb) und die Hinterachslast um 15% erhöht werden, sofern die Fahrgeschwindigkeit auf maximal 62 mph (100 km/h) begrenzt ist. | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Gewichte - Rover 75 Tourer - Modelle
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 Diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Fahrzeuge mit Standard-Federung | |||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht * | 1460-1565 kg 3215-3450 lb | 1475-1580 kg 3250-3480 lb | 1535-1645 kg 3380-3625 lb | 1535-1645 kg 3380-3625 lb | 1560-1665 kg 3435-3670 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1980 kg / 4365 lb | 1980 kg / 4365 lb | 2050 kg / 4515 lb | 2050 kg / 4515 lb | 2090 kg / 4605 lb |
Maximale Vorderachslast | 990 kg / 2180 lb | 990 kg / 2180 lb | 1060 kg / 2335 lb | 1060 kg / 2335 lb | 1100 kg / 2425 lb |
Maximale Hinterachslast | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb |
Fahrzeuge mit Automatik - Getriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht * | 1495-1600 kg 3295-3525 lb | 1510-1615 kg 3325-3560 lb | 1570-1675 kg 3460-3690 lb | 1570-1675 kg 3460-3690 lb | 1590-1700 kg 3505-3745 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2010 kg / 4430 lb | 2010 kg / 4430 lb | 2090 kg / 4605 lb | 2090 kg / 4605 lb | 2120 kg / 4670 lb |
Maximale Vorderachslast | 1030 kg / 2270 lb | 1030 kg / 2270 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2435 lb |
Maximale Hinterachslast | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb | 1060 kg /2335 lb |
Fahrzeuge mit Niveau - Regulierung | |||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht des Fahrzeugs * | 1465-1570 kg 3230-3460 lb | 1480-1585 kg 3260-3490 lb | 1540-1650 kg 3395-3635 lb | 1540-1650 kg 3395-3635 lb | 1565-1670 kg 3450-3680 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2050 kg / 4515 lb | 2050 kg / 4515 lb | 2130 kg / 4695 lb | 2130 kg / 4695 lb | 2150 kg / 4740 lb |
Maximale Vorderachslast | 990 kg / 2180 lb | 990 kg / 2180 lb | 1060 kg / 2335 lb | 1060 kg / 2335 lb | 1100 kg / 2425 lb |
Maximale Hinterachslast | 1100 kg /2425 lb | 1100 kg /2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb |
Fahrzeuge mit Automatik - Getriebe | |||||
Ungefähres Leergewicht des Fahrzeugs * | 1500-1605 kg 3305-3535 lb | 1515-1620 kg 3340-3570 lb | 1575-1680 kg 3470-3700 lb | 1575-1680 kg 3470-3700 lb | 1595-1705 kg 3515-3755 lb |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2080 kg / 4585 lb | 2080 kg / 4585 lb | 2150 kg / 4740 lb | 2150 kg / 4740 lb | 2180 kg / 4805 lb |
Maximale Vorderachslast | 1030 kg / 2270 lb | 1030 kg / 2270 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb |
Maximale Hinterachslast | 1100 kg /2425 lb | 1100 kg /2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb | 1100 kg / 2425 lb |
* Das Leergewicht des Fahrzeugs wird ohne Insassen bei 90% gefülltem Kraftstofftank errechnet. | |||||
Hinweis: Bei Anhängerbetrieb kann das maximale Gesamtgewicht um 100 kg (221 lb) und die Hinterachslast um 15% erhöht werden, sofern die Fahrgeschwindigkeit auf maximal 62 mph (100 km/h) begrenzt ist. | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Anhängelasten - Rover 75 Limousinen
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 CDTi | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Anhängelast (ungebremst) | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb |
Maximale Anängelast (gebremst) | |||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | 1200 kg / 2645 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb |
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe | 1400 kg / 3085 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb |
Maximale Stützlast * | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb |
Maximale Dachlast | 80 kg / 175 lb | 80 kg / 175 lb | 80 kg / 175 lb | 80 kg / 175 lb | 80 kg / 175 lb |
* Um die Stabilität zu erhöhen, wird empfohlen, das Stützgewicht beim Beladen auf die maximale Grenze einzustellen, wenn mit dem maximalen Anhängergewicht zu rechnen ist. | |||||
Hinweis: Die angezeigten maximalen Anhängelasten entsprechen einem branchendefinierten Standard und stellen das maximale Gewicht dar, das vom Fahrzeug gezogen werden kann, so dass es sicher bei einem Gefälle von 12% (1 in 8) auf Meereshöhe wieder starten kann. Alle zusätzlichen Gewichte, wie Gepäck und/oder Passagiere, sollten von der maximalen Anhängelast abgezogen werden. | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Anhängelasten - Rover 75 Tourer - Modelle
1.8 Benzin | 1.8 Turbo | 2.0 Benzin | 2.5 Benzin | 2.0 CDTi | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Anhängelast (ungebremst) | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb | 750 kg / 1650 lb |
Maximale Anängelast (gebremst) | |||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | 1200 kg / 2645 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb |
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe | 1400 kg / 3085 lb | 1450 kg / 3195 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb | 1600 kg / 3525 lb |
Maximale Stützlast * | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb |
Maximale Dachlast | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb | 100 kg / 220 lb |
* Um die Stabilität zu erhöhen, wird empfohlen, das Stützgewicht beim Beladen auf die maximale Grenze einzustellen, wenn mit dem maximalen Anhängergewicht zu rechnen ist. | |||||
Hinweis: Die angezeigten maximalen Anhängelasten entsprechen einem branchendefinierten Standard und stellen das maximale Gewicht dar, das vom Fahrzeug gezogen werden kann, so dass es sicher bei einem Gefälle von 12% (1 in 8) auf Meereshöhe wieder starten kann. Alle zusätzlichen Gewichte, wie Gepäck und/oder Passagiere, sollten von der maximalen Anhängelast abgezogen werden. | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Räder und Reifen
Fahrbereifung | | | Bereifung Reserverad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Größe | Reifengröße | | | Art | Größe | Reifengröße |
Stahlfelgen | 6.0J x 15 | 195/65 R 15 91V | | | Notrad * | 4.0J x 16 | T125/90 R 16 98M |
195/65 R 15 91H * | | | Stahlfelgen | 6.0J x 15 | 195/65 R 15 91V | ||
6.5J x 15 | 195/65 R 15 91V | | | 195/65 R 15 91H * | |||
195/65 R 15 91H * | | | 6.5J x 15 | 195/65 R 15 91V | |||
Leichtmetallfelgen | 6.5J x 15 | 195/65 R 15 91V | | | 195/65 R 15 91H * | ||
195/65 R 15 91H * | | | 205/65 R 15 94V | ||||
205/65 R 15 94 V | | | |||||
6.5J x 16 | 215/55 R 16 93W | | | Das Notrad ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt, wobei die maximale Fahrgeschwindigkeit auf 80 km/h (50 mph) begrenzt ist. Es sollte immer nur ein platzsparendes Ersatzrad verwendet werden. | |||
215/55 R 16 93V | | | |||||
7.0J x 17 | 225/45 ZR 17 90W | | | ||||
7.5J x 18 | 225/45 ZR 18 91V | | | ||||
* nur 1.8 Benziner und Diesel | ||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Treibstoffverbrauch und CO2-Werte 75 Limousinen
Motor und Getriebe | Leistung | Innerstädtisch | Außerstädtisch | Kombiniert | CO2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | mpg | l/100km | mpg | l/100kmh | mpgh | l/100km | g/km | |
1.8 Schaltgetriebe | 26.6 | 10.6 | 46.3 | 6.1 | 36.2 | 7.8 | 185 | |
1.8 Automatik | 22.5 | 12.6 | 37.4 | 7.5 | 30.1 | 9.4 | 224 | |
1.8 T (Turbo) Schaltgetriebe | 25.0 | 11.3 | 46.3 | 6.1 | 35.3 | 8.0 | 193 | |
1.8 T (Turbo) Automatik | 22.1 | 12.8 | 42.8 | 6.6 | 31.7 | 8.9 | 214 | |
2.0 V6 Schaltgetriebe | 20.3 | 13.9 | 40.1 | 7.0 | 29.5 | 9.6 | 228 | |
2.0 V6 Automatik | 18.8 | 15.0 | 37.7 | 7.5 | 27.4 | 10.3 | 245 | |
2.5 V6 Schaltgetriebe | 20.2 | 14.0 | 40.4 | 7.0 | 29.4 | 9.6 | 229 | |
2.5 V6 Automatik | 18.2 | 15.5 | 37.7 | 7.5 | 26.9 | 10.5 | 249 | |
2.0 CDT (Diesel) Schaltgetriebe | 36.5 | 7.7 | 60.7 | 4.7 | 48.8 | 5.8 | 163 | |
2.0 CDT (Diesel) Automatik | 28.3 | 10.0 | 54.7 | 5.2 | 40.9 | 6.9 | 190 | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Treibstoffverbrauch und CO2-Werte 75 Tourer - Modelle
Motor und Getriebe | Leistung | Innerstädtisch | Außerstädtisch | Kombiniert | CO2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | mpg | l/100km | mpg | l/100kmh | mpgh | l/100km | g/km | |
1.8 Schaltgetriebe | 26.6 | 10.6 | 46.3 | 6.1 | 36.2 | 7.8 | 185 | |
1.8 Automatik | 22.5 | 12.6 | 37.4 | 7.5 | 30.1 | 9.4 | 224 | |
1.8 T (Turbo) Schaltgetriebe | 25.0 | 11.3 | 46.3 | 6.1 | 35.3 | 8.0 | 193 | |
1.8 T (Turbo) Automatik | 22.1 | 12.8 | 42.8 | 6.6 | 31.7 | 8.9 | 214 | |
2.0 V6 Schaltgetriebe | 20.3 | 13.9 | 40.1 | 7.0 | 29.5 | 9.6 | 228 | |
2.0 V6 Automatik | 18.1 | 15.6 | 36.7 | 7.7 | 26.6 | 10.6 | 254 | |
2.5 V6 Schaltgetriebe | 20.2 | 14.0 | 40.4 | 7.0 | 29.4 | 9.6 | 229 | |
2.5 V6 Automatik | 17.9 | 15.8 | 37.2 | 7.6 | 26.6 | 10.6 | 254 | |
2.0 CDT (Diesel) Schaltgetriebe | 36.5 | 7.7 | 60.7 | 4.7 | 48.8 | 5.8 | 163 | |
2.0 CDT (Diesel) Automatik | 28.3 | 10.0 | 54.7 | 5.2 | 40.9 | 6.9 | 190 | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig