Die Abbildung zeigt den 'Four Light Saloon' der ROVER - Baureihe 'P3', der sowohl als Modell '60' als auch als Modell '75' angeboten wird. In früheren Baureihen hieß diese Version noch 'Sports Saloon'.
Außenabmessungen des ROVER P3 Four-Light Saloon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radstand | 2807 mm | Gesamtlänge | 4356 mm | Gesamthöhe | 1651 mm | Gesamtbreite | 1600 mm |
Spur vorn | 1307 mm | Spur hinten | 1907 mm | Bodenfreiheit 4-Zyl. | 194 mm | Bodenfreiheit 6-Zyl. | 197 mm |
Gewichte des ROVER P3 Four-Light Saloon | |||||||
mit 4-Zylinder-Motor | 1334 kg | mit 6-Zylinder-Motor | 1384 kg | ||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Innenabmessungen des ROVER P3 Four-Light Saloon | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Position | mm | Position | mm | ||
A | Sitztiefe Vordersitze | 470 | H | Kopffreiheit, Rücksitz | 876 |
B | Sitztiefe hintere Sitzbank | 483 | J | Innenbreite an der B-Säule | 1283 |
C | Breite der Vordersitze | 559 | K | Maximale Breite über die Armlehnen | 1295 |
D | Breite der hinteren Sitzbank | 1168 | L | Breite der vorderen Tür in Hüfthöhe | 686 |
E | Oberkante Beifahrersitz bis zum Boden | 279 | M | Breite der hinteren Tür in Hüfthöhe | 622 |
E | Oberkante Fahreristz bis zum Boden | 317 | N | Kofferraumlänge, oben | 292 |
F | Oberkante Rücksitzbank bis zum Boden | 343 | O | Kofferraumlänge, unten | 559 |
G | Kopffreiheit, Beifahrersitz | 889 | P | Kofferraumhöhe | 457 |
G | Kopffreiheit, Fahrersitz | 851 | R | Kofferraumbreite | 1016 |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig