| Hinweis zur Tabelle der Sicherheitskomponenten | ||
|---|---|---|
| Die Ziffern entsprechen denen der oberen Abbildung. | ||
| Die Farbmarkierungen entspechen denjenigen der unteren Darstellung. | ||
| Basis-Karosserie | ||
| 1 | Die Bauweise der Basiseinheit ermöglicht es, den Fahrgastraum in einem robusten Stahlkäfig zu platzieren, der so konstruiert ist, dass er sich nicht verziehen kann und die Insassen schützt. | |
| 2 | Das vordere Stahlschott ist außerdem so konzipiert, daß der Motor bei einem Frontalaufprall nicht in den Fahrgastraum eindringen kann. | |
| Innenraum | ||
| 3 | Die Vordersitze haben einen gepolsterten Wulst entlang der Oberkante der Rückenlehne, um die Wahrscheinlichkeit von Kopfverletzungen der Fondpassagiere, die bei einem Aufprall nach vorne geschleudert werden, zu verringern. Bei einem Aufprall von hinten gibt die Sitzfläche auch nach hinten "nach", wodurch die Gefahr von Nackenverletzungen minimiert wird. | |
| 4 | Die Handschuhfächer in Kniehöhe haben eine flache, gepolsterte Oberfläche, die mit einem Material hinterlegt ist, das bei einem Aufprall nachgibt und so die Knie schützt. | |
| 5 | Die Sitze sind auf der Grundlage guter ärztlicher Beratung so konzipiert, dass sie den unteren Rücken unterstützen und eine stufenlose Neigungsverstellung aufweisen. | |
| 6 | Wichtige Bereiche des Daches und der hinteren Seitenteile sind mit einer dicken, elastischen Polsterung versehen. | |
| 7 | Zusätzlich zu den serienmäßigen Vorkehrungen ist auf den Vordersitzen ein Sicherheitsgurt mit Trägheitsrollen vorgesehen. | |
| 8 | Der Innengriff der hinteren Türverriegelung kann nicht geöffnet werden, wenn der Sicherungsknopf gedrückt wird, um ein versehentliches Öffnen der Tür durch ein Kind zu verhindern. Im Notfall kann die Tür dennoch von innen geöffnet werden. An allen vier Türen sind Schlösser angebracht, die sich bei einem Aufprall nicht von selbst öffnen. | |
| 9 | Die beiden Sonnenblenden sind weich gepolstert und verformen sich bei einem Aufprall. | |
| Instrumente und Schalter | ||
| 10 | Die Anzeigeinstrumente sind in der Nähe der normalen Sichtlinie angebracht, um die visuelle Anpassung zu verringern, wenn der Fahrer sich von der Straße auf die Instrumente umorientiert. (Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich schnell neu zu fokussieren). | |
| 11 | Die glatt abgerundeten Schalter sind so gestaltet, dass Verletzungen minimiert werden und sind zur schnellen Erkennung deutlich gekennzeichnet. | |
| 12 | Der Innenspiegel ist mit einem Sicherheitsrahmen ausgestattet. | |
| 13 | Die Anzeige "BRAKE" auf der Instrumententafel zeigt an, wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder die Handbremse angezogen ist. Außerdem gibt es eine Kontrollleuchte, die den Verschleiß der Bremsbeläge anzeigt. | |
| 14 | Der Warnblinkschalter betätigt alle Außenblinker gleichzeitig, um den übrigen Verkehr vor einer Gefahrensituation zu warnen. Der Schalter blinkt rot, wenn er eingeschaltet ist. | |
| Belüftungssystem | ||
| 15 | Um Müdigkeit und mangende Konzentration zu verhindern, ist der Wagen mit einem Durchlüftungssystem ausgestattet. | |
| 16 | Die Frischluftkanäle in Gesichtshöhe können unabhängig von der Heizungseinstellung individuell geöffnet werden. | |
| 17 | Die hinteren Ausstellfenster lassen sich für zusätzliche Belüftung öffnen. | |
| 18 | Der Einlass der Ansaugluft liegt über dem Abluftniveau vorausfahrender anderer Fahrzeuge. | |
| Lenksystem | ||
| 19 | Das Lenkgetriebe ist hoch oben über dem Getriebe am Ende des Motors montiert, um zu vermeiden, dass bei einem Frontalzusammenstoß Lenksäule und Räder in den Fahrgastraum geschoben werden. | |
| Das Lenkrad ist zur Sicherheit nach innen gewölbt und für eine bequeme Position höhenverstellbar. | ||
| Kraftstoffsystem | ||
| 20 | Der Kraftstofftank ist schützend in der Hauptstruktur des Fahrzeugs untergebracht und durch eine Stahlschürze von den Fahrgästen getrennt. | |
| Bremssystem | ||
| 21 | Servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Rädern bieten maximale Bremskraft. | |
| Radaufhängung | ||
| 22 | Die Einzelradaufhängung der Vorderräder und die De Dion-Aufhängung am Hinterrad verleihen dem Auto eine große Stabilität und sichere Kurvenlage. | |
| Bereifung | ||
| 23 | Radialreifen sind bereits in der Grundausführung enthalten. Diese Reifen sorgen für ein verbessertes Handling, präzises Ansprechen der Lenkung und bieten eine bessere Haftung auf nasser Oberfläche. | |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig