| Spezifikationen |
| Motor |
| Zylinder | V-8 |
| Bohrung und hub | 88,9 mm x 71,12 mm |
| Hubraum | 3,531 ccm |
| Ventile | Obenliegend, hydraulische Stößel |
| Verdichtung | 10.5 : 1 |
| Vergaser | Zwei 2 in. SU HD8 |
| Benzinpumpe | AC, mechanisch |
| Ölfilter | Vollstrom AC AF7 |
| Max. Leistung (netto) | 185 b.h.p. bei 5,200 U/min |
| Max. Drehmoment (netto) | 210 lb.ft. bei 3,000 U/min |
| Kraftübertragung |
| Kupplung | Borg and Beck, mit Tellerfeder |
| 4. Gang (s/m) | 0,69 : 1 |
| 3. Gang (s/m) | 0,96 : 1 |
| 2. Gang (s/m) | 1,47 : 1 |
| 1. Gang (s/m) | 2,05 : 1 |
| Rückwärtsgang | 1,54 : 1 |
| Achsuntersetzung | 4.1 : 1, hypoid-verzahnt |
| M.p.h. bei 1,000 U/min: | |
| 4. Gang | 27.0 |
| 3. Gang | 19.3 |
| 2. Gang | 12.7 |
| 1. Gang | 9.1 |
| Fahrgestell |
| Konstruktion | Selbsttragende Karosserie |
| Bremsen |
| Typ | Lockheed Scheibenbremsen |
| Durchmesser, vorn | 10.7 in / 272 mm |
| Durchmesser, hinten | 10.61 in / 269 mm |
| Andruckfläche, vorn | 21.2 sq.in. auf 218 sq.in. Scheibe |
| Andruckfläche, hinten | 16 sq.in. auf 180 sq.in. Scheibe |
| Aufhängung und Lenkung |
| Vorne | Unabhängig, Schraubenfedern und doppelte Dreieckslenkern |
| | Querstabilisator |
| | Teleskopstodämpfer Woodhead |
| Hinten | de Dion mit Schraubenfedern |
| | Watt-Gestänge für Längsstabilität |
| | Antriebswellen mit fester Länge für Seitenstabilität |
| | Teleskopstoßdämpfer Woodhead |
| Lenkung |
| Zahnstangenlenkung |
| Bereifung |
| Reifen, vorn | Pirelli Cinturato, 185 x 14 |
| Reifen, hinten | Pirelli Cinturato, 185 VR 15 RH |
| Felgenbreite, vorn | 5½ in |
| Felgenbreite, hinten | 7½ in |
| Karosserie und Ausstattung |
| Wagenheber | Säulenhebersystem |
| Wagenheberaufnahmen | Unter den Schwellern |
| Batterie | 12 V Minuis an Masse, Kapazität 56 Ah |
| Anzahl Sicherungen | 12 |
| Richtungsanzeige | Selbstrückstellende Blinker |
| Scheibenwischer | Elektrische 2-Stufen-Wischer |
| Scheibenwascher | Elektrische Pumpe |
| Sonnenblenden | nicht vorhanden |
| Schlösser | Zündschlüssel |
| | Weiterer Schlüssel für Motorraum, Fronthaube und Kofferraum |
| Heizung / Lüftung | Frischluftanlage |
| Posterung | Leder |
| Bodenbelag | Teppich |
| Wartung |
| Ölinhalt | 10 pints SAE 10/30 (summer) |
| Getriebe | 4 pints SAE 10/30 |
| Hinterachse | 2 pints SAE EP90 |
| Lenkung | EP140 |
| Motorkühlung | 40 pints (3 Ablaßhähne) |
| Fahrgestellschmierung | Nicht erforderlich |
| Wartungsintervall | Nicht angegeben |
| Zündzeitpunkt | 6° btdc |
| Unterbrecherabstand | 0.015 in |
| Zündkerzenabstand | 0.025 in |
| Zündkerzentyp | Champion LB7Y oder 43FS |
| Ventilspiel | entfällt - Hydraulische Stößel |
| Ventilsteuerzeiten: | Einlaß öffnet bei 30° btdc |
| | Einlaß schließt bei 75° abdc |
| | Auslaß öffnet bei 68° bbdc |
| | Auslaß schließ bei 37° atdc |
| Vorspur | 3/16 in / 4,76 mm |
| Radsturz vorn | Zero |
| Nachlauf | 3° |
| Achsschenkelneigung | 7° |
| Reifendruck: | Vorn 30 p.s.i. |
| | Hinten 30 p.s.i. |