Zum ROVER 8hp 'Eight' liegen Spezifikationen aus den Jahren 1919 und 1923 (für das Modelljahr 1924) vor.
Die Spezifikationen von 1919 beziehen sich auf den ursprünglichen 8hp 'Cycle Car' mit Speichenrädern und 896 ccm - Motor, die Werte aus 1923 beschreiben die letzten Modelle mit Scheibenrädern und 1135 ccm - Motor.
Der geringere Wert zur Karosseriebreite 1923 erklärt sich aus den schmaleren Kotflügeln gegenüber 1919.
Das Gewicht hat sich durch den neuen Motor und Änderungen an den Karosserien wesentlich erhöht.
Der Preisverfall ist der Konkurrenz durch den 'Austin Seven' geschuldet.
Spezifikationen 1919 | Spezifikationen 1923 für das Modelljahr 1924 | |
---|---|---|
Zwei - Sitzer | Zwei - Sitzer | Vier - Sitzer |
Motor | ||
Zweizylinder, Zylinder horizontal gegenüberliegend | ||
Bohrung x Hub 85 mm x 88 mm | Bohrung x Hub 85 mm x 100 mm | |
998 ccm | 1135 ccm | |
Nebeneinander liegende Ventile | ||
Vergaser: nicht bekannt | Vergaser: Smith Doppeldüse | |
Zündung: nicht bekannt | Zündung: Magneto | |
Kühlung: Luft | ||
Schmierung: Mechanische Pumpe und Sprühstrahlung | ||
Getriebe | ||
Drei Vorwärtsgänge und Rückwärtsgang | ||
Untersetzungen: 4,84:1; 7,8:1; und 14,8:1; Rückwärts nicht bekannt | Untersetzungen: 4,84:1; 8,57:1; und 16,44:1; Rückwärts 21,51:1 | |
Kupplung | ||
Einscheibentrockenkupplung mit Ferodo-Belag | Einscheiben-Trockenkupplung | |
Kraftübertragung | ||
Kardanwelle, offenliegend | ||
Achsantrieb über Schnecke | ||
Achs - Aufhängung und Federung | ||
Viertelelliptik - Federn rundum | ||
Lenkung | ||
Zahnstange und Ritzel | ||
Bremsen | ||
Hinterradbremsen | ||
Räder und Reifen | ||
Speichenräder | Scheibenräder | |
28 x 3 Zoll | Durchmesser nicht bekannt, Breite 3 Zoll, Dunlop | |
Beleuchtung | ||
Lucas Dynamo | Lucas 6 Volt | |
Ausrüstung | ||
Vollständig, inklusive Reserverad und Reifen | ||
Inhalt Kraftstofftank | ||
Nicht bekannt | 22,75 Liter | |
Ungefährer Verbrauch | ||
Nicht bekannt | 6,28 l/100 km | |
Radstand | ||
2235 mm | ||
Spurweite | ||
Vorne und hinten 910 mm | ||
Gesamtlänge | ||
3124 mm | 3175 mm | 3480 mm |
Gesamtbreite | ||
1473 mm | 1397 mm | |
Bodenfreiheit | ||
181 mm | Nicht bekannt | |
Gewicht komplett | ||
896 kg | 1120 kg | 1232 kg |
Preise | ||
£230 | £139 | £145 |
Standard Karosseriefarben | ||
Nicht bekannt | Biskuit-braun | Nil-blau |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig