1910 Rover 15hp Spezifikationen (nach Broschüre 1910) | ||
---|---|---|
Motor | ||
Vier Zylinder, paarweise gegossen, jeweils 85 mm Bohrung x 110 mm Hub | ||
Massive Kurbelwelle, die auf speziell ausgekleideten Gleitlagern läuft | ||
Mechanisch betätigte Ventile, variabler Hub, Spezielle "Rover" geräuschlose Stößel | ||
Zwangsschmierung der Kurbelwelle und der großen Pleuellager | ||
Kupplung | ||
Metall auf Metall, in geschlossenem Gehäuse, ROVER Design | ||
In Ölbad laufend, Schnell abnehmbar, ohne andere Teile des Mechanismus zu demontieren | ||
Getriebe | ||
Drei Vorwärtsgänge und Rückwärtsgang | ||
Direktantrieb im dritten Gang | ||
Schaltung durch Seitenhebel in Verbindung mit einem speziellen Quadranten | ||
Übersetzungen: 1. Gang und Rückwärtsgang 13,3 : 1; 2.Gang 7,4 :1; 3.Gang 4,1 : 1 | ||
Kraftübertragung | ||
Durchgehende Kardanwelle | ||
Achsaufhändung | ||
Vierpunkt-Lagerung, auf besonders langen halbelliptischen Federn | ||
Zündung | ||
Zwei unabhängige Systeme | ||
Hochspannungsmagneto, Akkumulatoren und Spule | ||
Vergaser | ||
"Rover" Automatik | ||
Treibstoff-Versorgung | ||
Schwerkraftzufuhr vom Tank am Trennschott | ||
Auf der Rückseite des Tanks befindet sich ein eingesetztes Mahagoni-Armaturenbrett, das sich für die Aufnahme von Tachometer, Uhr usw. eignet. | ||
Steuerung | ||
Motor: Drehschalter an der Lenksäule und Pedal zur Steuerung des Ventilhubs | ||
Lenkung | ||
Schnecke und Segment, selbstsperrend | ||
Bremsen | ||
Externer Bremssattel an der Getriebewelle, betätigt durch das rechte Pedal | ||
Interne Spreizbremsen an den Hinterrädern, Metall auf Metall, vollständig ummantelt, auf beiden Seiten des Wagens gleich wirkend, bedient mit einem Handhebel. | ||
Linkes (kleines) Pedal zur Betätigung der Motorbremse | ||
Räder | ||
Speichen aus bestem Eichenholz, Felgen aus Eschenholz | ||
Große Nabenplatten, bemalt und liniert passend zur Karosserie | ||
Reifen | ||
Schwere Dunlop-Reifen, gerillte Laufflächen, 810 mm x 90 mm | ||
Werkzeugsatz | ||
Bestehend aus einem nützlichen Sortiment von Werkzeugen, Wagenheber, Luftpumpe usw. | ||
Landaulette-Karosserie (Standard-Ausführung) | Viersitzige Tourer-Karosserie (Standard-Ausführung) | |
Gewölbte Seitenplanken | -- | Serie |
Seitentüren | -- | 4 hohe Seitentüren |
Sitze | Gewöhnliche Sitze und zwei Klappsitze an der Rückseite des Fahrersitzes | Ledersitze |
Fahrersitz | Leder | -- |
Kabinensitze | Stoff | -- |
Polsterung | Nach Geschmack des Käufers | Dunkelgrün |
Seitentaschen | Zu beiden Seiten zwischen Tür und Rückbank | -- |
Innenbeleuchtung | Elektrische Lampe | -- |
Schrank unter Rücksitz | Mit Werkzeugkasten | -- |
Sprechanlage | Sprachrohr zum Fahrer | -- |
Windschutzscheibe | Oben aufklappbar | Gegen Aufpreis |
Kabinenfenster | Versenkbar mit Jalousien | -- |
Gummimatten | Vor und auf den Stufen | -- |
Lackierung | Nach Wunsch des Käufers | Dunkelgrün, schwarze und hellgrüne Zierlinien |
Beschlagteile | Nickel | Nickel |
Dachgepäckträger | Serie | -- |
Maße und Gewichte | ||
Spur vorn und hinten | 4 ft 4 in / 1321 mm | 4 ft 4 in / 1321 mm |
Rahmenlänge (Armaturenbrett bis Mitte Hinterachse) | 6 ft 9 in / 2057 mm | 6 ft 3 in / 1905 mm |
Breite des Rahmens (hinter dem Armaturenbrett) | 2 ft 6 in / 762 mm | |
Länge über alles | 13 ft / 3962 mm | 12 ft 6 in / 3810 mm |
Radstand | 9 ft 7 in / 2921 mm | 9 ft 1 in / 2769 mm |
Breite über alles | 5 ft 1 in / 1549 mm | 5 ft 1 in / 1549 mm |
Höhe | 7 ft 6 in / 2286 mm | 7 ft 6 in / 2286 mm |
Gewicht, komplett | 24½ cwt / 1245 kg | 21 cwt / 1067 kg |
Gewicht, Fahrgestell | 16½ cwt / 839 kg | 15½ cwt / 787 kg |
Preise | ||
Fahrzeug wie beschrieben | £485 | £385 |
Mit Frontscheibe und Verdeck | -- | £410-10-0 |
Abnehmbare Räder System Rover, inkl. Ersatzrades, aber ohne Reifen | £10 extra pro Satz | £10 extra pro Satz |
Hinweis | Diese Preise beinhalten Dunlop-Reifen der angegebenen Größe zu den am 1. November 1909 gültigen Preisen. Jede spätere Erhöhung der Reifenpreise wird zusätzlich berechnet. Als Folge einer weiteren Preiserhöhung der Dunlop-Reifen kommen ab 25. April 1910 folgende Aufschläge zu den Wagenpreisen hinzu: | |
£15-7-10 | £8-19-9 | |
Anmerkung zu den Preisangaben: z.B. £15-7-10 bedeutet: 15 Pounds, 7 Shillings, 10 Pence (1 pound = 20 shillings à 12 pence.) | ||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig