ROVER 25 / MG ZR - Fahrzeug - Fahrzeug-Identifikationsschild | ||
---|---|---|
![]() | 1 | EG-Zulassungsnummer |
2 | Brutto-Zug-Gewicht Maximales Bruttozuggewicht (maximales Gewicht der Kombination aus Fahrzeug und Anhänger) in Kilogramm | |
3 | Maximale Achslast Vorderachse | |
4 | Farb-Kodierung Identifizierungs-Schlüssel der Karosseriefarbe - Beispiel: NNX = Old English White | |
5 | Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN) besteht aus einer Reihe von Buchstaben und Zahlen, die kodiert eine Reihe von Daten darstellen, die für jedes einzelne Fahrzeug gelten (gültig seit November 1998). Diese Nummer sollte bei der Kommunikation mit Ihrem Händler vollständig angegeben werden. | |
6 | Fahrzeug-Gesamtgewicht Gross Vehicle Weight = Die maximale Last in Kilogramm, die von der Vorderachse, Hinterachse und dem Fahrzeug getragen werden kann. Begrenzt durch die Strukturfestigkeit und die mechanische Spezifikation. | |
7 | Maximale Ahslast Hinterachse | |
8 | Ausstattungs-Kodierung Farbkombination der Innenausstattung - Beispiel: PPA = Puma Stoffsitz |
ROVER 25 / MG ZR - Zusammensetzung der Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (VIN) | ||
---|---|---|
Position | Definition | Erklärung |
1 - 3 | Hersteller - Identifikation | SAR = Rover |
4 - 5 | Marke und Modell | RF = Rover 200/25 und MG ZR |
6 | Fahrzeugklasse | C = 200 BRM |
D = Streetwise (RO) | ||
H = 200, 214i, 220D (CO) | ||
J = 200 (S2) | ||
K = Streetwise (R1) | ||
L = MG (M2) | ||
M = 200, 214Si, 216Si, 220SD, 220SKi, 200 (C1) | ||
N = 200 (TL 3.1) | ||
P = Streetwise (R2) | ||
W = 200Vi, 200 (S1) | ||
X = MG (MO) | ||
Y = 200, 216SLi, 216Si (LHD), 220SDi (LHD), 200 (Y2) | ||
Z = 200 (C3) | ||
7 | Karosserie | F = 3-türiger Lieferwagen |
N = 3-türig | ||
W = 5-türig | ||
8 | Motor | A = 1400P 16V MPi-LP Benzin |
B = 1400P 16V MPi-HP Benzin | ||
C = 1100 16V MPi Benzin | ||
D = 1100 16V MPi Benzin | ||
E = 1600 16V MPi Benzin | ||
F = 1800 16V MPi Petrol | ||
G = 1800 16V MPi Benzin | ||
H = 1400 16V Benzin | ||
K = 1800 16V VVC (143) Benzin | ||
M = 1800 16V VVC (160) Benzin | ||
N = 2000 8V TCie Turbo Diesel | ||
P = 1400 8V Petrol | ||
W = 2000 TCie Turbo Diesel | ||
9 | Kraftübertragung/Lenkung | B = Manell 5-Gang, RHD |
C = Manuell 5-Gang, RHD | ||
D = Manuell 5-Gang, RHD | ||
E = Manuell 5-Gang, RHD | ||
F = Manuell 5-Gang, RHD | ||
G = Manuell 5-Gang, RHD | ||
H = Manuell 5-Gang, RHD | ||
J = Automatik CVT, RHD | ||
L = Automatik CVT, RHD | ||
M = Manuell 5-Gang, LHD | ||
N = Manuell 5-Gang, LHD | ||
P = Manuell 5-Gang, LHD | ||
R = Manuell 5-Gang, LHD | ||
S = Manuell 5-Gang, LHD | ||
T = Manuell 5-Gang, LHD | ||
V = Manuell 5-Gang, LHD | ||
X = Automatik CVT, LHD | ||
Z = Automatik CVT, LHD | ||
10 | Modellwechsel | W = 1998 Modelljahr |
X = 1999 Modelljahr | ||
Y = 2000 Modelljahr | ||
1 = 2001 Modelljahr | ||
2 = 2002 Modelljahr | ||
3 = 2003 Modelljahr | ||
4 = 2004 Modelljahr | ||
5 = 2005 Modelljahr | ||
11 | Herstellerwerk | D = Longbridge |
12 - 17 | Fahrzeug-Seriennummer | Die Baureihe 200 endete mit der Seriennummer 471564 |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
ROVER 25 / MG ZR - Position der Motornummern im Motorraum | |||
---|---|---|---|
Benzin-Motoren | Diesel-Motoren | ||
![]() | 1 | Fahrzeug-Identifikations-Nummer (VIN) | ![]() |
2 | Motornummer Benzin-Motoren: Eingestanzt in die Stirnfläche auf der Getriebeseite des Motorblocks Diesel-Motoren: In die Stirnseite des Motorblocks eingestanzt, wie angezeigt | ||
3 | Getriebenummer Manuelles Getriebe: Auf einem Aufkleber auf der Oberseite des Getriebegehäuses Automatik-Getriebe: Eingestanzt in ein Schild an der Oberseite des Getriebegehäuses |
ROVER 25 / MG ZR - Kodierung der Benzin - Motoren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muster | 1. Präfix Gruppe | 2. Präfix Gruppe | |||||||||
![]() | 1. Präfix Nr. | 1. Präfix Buchstabe | 2. Präfix Nr. | 2. Präfix Buchstabe | |||||||
11 | 1100 ccm | K | K Serie | 2 | 8 Ventile (2 pro Zyl.) | F | Multi Point Einspritzung mit Katalysator | ||||
14 | 1400 ccm | 4 | 16 Ventile (4 pro Zyl.) | K | Multi Point Einspritzung mit Katalysator, VVC Motor | ||||||
16 | 1600 ccm | M | LPD | ||||||||
18 | 1800 ccm | ||||||||||
3. Präfix Code | |||||||||||
1100 ccm - 8 Ventile Multipoint Einspritzung | 1400 ccm - 8 Ventile Multipoint Einspritzung | 1400 ccm - 16 Ventile Multipoint Einspritzung | 1600 ccm - 16 Ventile Multipoint Einspritzung | 1800 ccm Multipoint Einspritzung | 1800 ccm - VVC Multipoint Einspritzung | ||||||
Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung |
LO6 | Überholter Motor LBB108870 | H67 | Standard-Motor | H71 | Servolenkung | H75 | Servolenkung, CVT Automatik-Getriebe | H77 | Servolenkung | L50 | Servolenkung |
L65 | Standard-Motor | K63 | Überholter Motor LBB108470 | H72 | Servolenkung, Klimaanlage | H76 | Sevolenkung, Klimaanlage, CVT Automatik-Getriebe | K67 | Überholter Motor LBB108410 | L51 | Servolenkung, Klimaanlage |
P79 | IB5 Getriebe | L29 | Standard-Motor, 1998 MY Kabelbaum | K64 | Überholter Motor LBB108500 | K85 | Überholter Motor LBB108510 | K78 | Servolenkung, Klimaanlage | L66 | Servolenkung, 1998 MY Kabelbaum |
P80 | IB5 Getriebe, Klimaanlage | L30 | Servolenkung, 1998 MY Kabelbaum | K88 | Servolenkung, Handschaltung | L36 | Servolenkung, 1998 MY Kabelbaum | L67 | Servolenkung, Klimaanlage, 1998 MY Kabelbaum | ||
L31 | Servolenkung, Klimaanlage, 1998 MY Kabelbaum | K89 | Servolenkung, Klimaanlage, Handschaltung | L37 | Servolenkung, Klimaanlage, 1998 MY Kabelbaum | L82 | Überholter Motor LBB110370 | ||||
P81 | IB5 Getriebe | L32 | Servolenkung, Handschaltung, 1998 MY Kabelbaum | P39 | P39 CVT Automatik-Getriebe, ohne Geschwindigkeitsgeber | N29 | MG ZR Motorsport | ||||
P82 | IB5 Getriebe, Klimaanlage | L33 | Servolenkung, Handschaltung, Klimaanlage, 1998 MY Kabelbaum | P40 | CVT-Automatik-Getriebe, ohne Geschwindigkeitsgeber, Klimaanlage | N30 | N30 MG ZR Core 02MY, 160 PS, Klimaanlage, Handschaltung | ||||
P85 | MG ZR, IB5 Getriebe | L34 | Servolenkung, CVT Automatik-Getriebe, 1998 MY Kabelbaum | P41 | MG ZR, CVT Automatik-Getriebe, ogne Geschwindigkeitsgeber | R63 | MG ZR Mexico, 160 PS, Handschaltung | ||||
P86 | MG ZR, IB5 Getriebe, Klimaanlage | L35 | Servolenkung, Klimaanlage, CVT Automatik-Getriebe, 1998 MY Kabelbaum | P42 | MG ZR, Klimaanlage, CVT Automatik-Getriebe, ohne Geschwindigkeitsgeber | R64 | MG ZR Mexico, 160 PS, Klimaanlage, Handschaltung | ||||
P87 | LPD, IB5 Getriebe | P63 | P63 IB5 Getriebe | R33 | Renn-Motor | ||||||
P88 | LPD, IB5 Getriebe, Klimaanlage | P64 | IB5 Getriebe, Klimaanlage | ||||||||
R55 | Streetwise | N19 | CVT Automatik-Getriebe, ohne Geschwindigkeitsgeber | ||||||||
R56 | Streetwise, Klimaanlage | N20 | N20 CVT Automatik-Getriebe, Klimaanlage, ohne Geschwindigkeitsgeber | ||||||||
ROVER 25 / MG ZR - Kodierung der Diesel-Motoren | |||||||||||
1. Präfix Gruppe | 2. Präfix Gruppe | 3. Präfix Code | |||||||||
1. Präfix Nr. | 1. Präfix Buchstabe | 2. Präfix Nr. | 2. Präfix Buchstabe | Nr. | Beschreibung | ||||||
20 | 2000 ccm | L | L Serie | 2 | 2 Ventile pro Zyl. | N | Electronische Einspritzung | 10N | Electronische Einspritzung | ||
T | L Serie, Turbo | R | Mechanische Einspritzung | 11N | Electronische Einspritzung, Klimaanlage | ||||||
12N | Mechanische Einspritzung | ||||||||||
13N | Mechanische Einspritzung, Klimaanlage | ||||||||||
25N | Electronische Einspritzung, Klimaanlage (R25) | ||||||||||
26N | Electronische Einspritzung, Klimaanlage (R25) | ||||||||||
R06 | TCie, Klimaanlage | ||||||||||
R07 | TCie | ||||||||||
R50 | TCie, Klimaanlage | ||||||||||
R51 | TCie | ||||||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
ROVER 25 / MG ZR Getriebe-Nummern-Kodierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100/1400/1600 ccm Manuell (R65) | 1100/1400/1600 ccm Manuell (1B5) | 1800 ccm Benzin und 2000 ccm Diesel Manuell (PG1) | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
Bereich | Code | Bedeutung | Bereich | Code | Bedeutung | Bereich | Code | Bedeutung | |||
Anzahl Gänge | 5 | 5 Gänge | 25 = Rover 25 | D | Zwischengetriebe | Ratio Typ | C | Wide Ratio (Type6) | |||
Ratio Typ | C | Close Ratio | 3.57 Achsuntersetung | S | Wide Ratio (Type 3) | ||||||
Achsuntersetzung | 42 | 4.267 : 1 | 3.61 Achsuntersetzung | Achsuntersetzung | 4 | 4.200 : 1 | |||||
39 | 3.938 : 1 | 3.82 Achsuntersetzung | 6 | 3.937 : 1 | |||||||
37 | 3.765 : 1 | 4.06 Achsuntersetzung | Speed Ratio | B | Variabel | ||||||
Speed Ratio | W | 1.117 (19/17) | Kupplungstyp | S | Variabel | ||||||
Rating | U | Uprated | Rating | U | Uprated | ||||||
Ölwannenart | R | Zinnwanne | |||||||||
C | Gußwanne | ||||||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G a r a n t i e |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig