| ROVER 25 / MG ZR - Armaturenbrett 1999 - Ende Modelljahr 2003 |
 |
| ROVER 25 / MG ZR - Armaturenbrett - Layout 1999 - 2004 |
| Linkslenker | Rechtslenker |
 |
 |
| 1 | Höhenregelung des Scheinwerfers | 1 | Heizungs- und Lüftungssteuerung |
| 2 | Schalter für Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeige | 2 | Schalter für heizbare Heckscheibe |
| 3 | Instrumententafel | 3 | Schalter der Klimaanlage * |
| 4 | Schalter für Scheibenwischer-/waschanlage | 4 | Schalter der Warnblinkanlage |
| 5 | Schalter für Nebelschlußleuchten | 5 | Schalter für Nebelscheinwerfer * |
| 6 | Schalter für Nebelscheinwerfer * | 6 | Schalter für Nebelschlußleuchten |
| 7 | Schalter der Warnblinkanlage | 7 | Schalter für Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeige |
| 8 | Schalter der Klimaanlage * | 8 | Instrumententafel |
| 9 | Schalter für heizbare Heckscheibe | 9 | Schalter für Scheibenwischer-/waschanlage |
| 10 | Heizungs- und Lüftungssteuerung | 10 | Höhenregelung des Scheinwerfers |
| 11 | Außenspiegelsteuerung | 11 | Audiosystem * |
| 12 | Motorhaubenentriegelung | 12 | Hebel zur Einstellung der Lenksäule |
| 13 | Audio-Fernbedienungen | 13 | Audio-Fernbedienungen |
| 14 | Hebel zur Einstellung der Lenksäule | 14 | Hupen - Tasten |
| 15 | Hupen - Tasten | 15 | Zündschloß |
| 16 | Zündschloß | 16 | Motorhaubenentriegelung |
| 17 | Audiosystem * | 17 | Außenspiegelsteuerung |
| * sofern vorhanden |
| ROVER 25 / MG ZR - Armaturenbrett ab Modelljahr 2004 |
 |
| Die Veränderungen sind optisch sehr auffällig durch die Neuausformung der Luftdüsen. Die technisch relevanten Änderungen betreffen insbesondere den Ersatz der Schieberegler a) zur Regulierung der Luftzufuhr (Innenzirkulation / Luftzufuhr von außen) und b) der Frischluftmengenregelung der beiden mittleren Luftdüsen (ganz geöffnet / geschlossen) durch Drucktasten in der oberen Schalterleiste. Natürlich veränderte man auch das Logo im Lenkrad. |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |