ROVER Streetwise, 3-türiges Modell | ROVER Streetwise, 5-türiges Modell |
---|---|
![]() |
Alle Abmessungen gelten sowohl für 3-türige als auch für 5-türige Modelle | |||
---|---|---|---|
Länge über Alles | 3980 mm | Radstand | 2500 mm |
Breite Karosserie | 1740 mm | Breite über Spiegel | 1950 mm |
Höhe über Alles | 1500 mm | ||
Spurweite vorn | 1470 mm | Spurweite hinten | 1470 mm |
Kopffreiheit vorn | 950 mm | Kopffreiheit hinten | 930 mm |
Knickmaß vorn | 1060 mm | Knickmaß hinten | 810 mm |
Sitzweite vorn | 1360 mm | Sitzweite hinten | 1360 mm |
Kofferraumvolumen | 304 - 1086 Liter | Wendekreis | 10 m |
Tankinhalt | 50 l |
Gewichtsangaben | 1.4 (83 PS) | 1.4 103 PS | 1.6 | 1.8 | 2.0 D |
---|---|---|---|---|---|
Leergewicht | 1015 kg / 2238 lbs | 1020 kg 2246 lbs | 1055 kg 2326 lbs | 1120 kg 2469 lbs | |
Zulässiges Gesamtgewicht | n.b. | 1520 kg n.b. | n.b. n.b. | 1600 kg n.b. | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig