Motoren ROVER Streetwise 2003 - 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
In Deutschland sind nur Fahrzeuge mit den Motoren K16 1.4+ und 2.0 T erhältlich. Das Sondermodell Streetwise PGA war mit dem K16 - 1.6 - Motor ausgerüstet. | |||||
1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 D | |
Motorbezeichnung | K16 1.4 | K16 - 1.4+ | K16 - 1.6 | K16 - 1.8 | 20T |
Kraftstoffart | Benzin 95 ROZ | Benzin 95 ROZ | Benzin 95 ROZ | Benzin 95 ROZ | Diesel |
Kraftstoffsystem | MPI - Rover MEMS 3 | MPI - Rover MEMS 3 | MPI - Rover MEMS 3 | MPI - Rover MEMS 3 | Bosch VP30 |
Zylinderanzahl | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
Ventilanzahl | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
Motorlage | Vorne quer | Vorne quer | Vorne quer | Vorne quer | Vorne quer |
Bohrung | 75 mm / 2.95 in | 75 mm / 2.95 in | 80 mm / 3.15 in | 80 mm / 3.15 in | 84.5 mm / 3.31 in |
Hub | 79 mm / 3.11 in | 79 mm / 3.11 in | 79 mm / 3.11 in | 89,3 mm / 3.5 in | 88,9 mm / 3.46 in |
Hubraum | 1396 ccm / 85.2 cu-in | 1396 ccm / 85.2 cu-in | 1588 ccm / 96.9 cu-in | 1796 ccm / 109.6 cu-in | 1994 ccm / 121.7 cu-in |
Ansaugung | Selbstansaugung | Selbstansaugung | Selbstansaugung | Selbstansaugung | Turbo + Intercooler |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Verdichtung | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 19.5 : 1 |
Max. Motorleistung | 84 PS/82 bhp/62 kW | 103 PS/102 bhp/76 kW | 108 PS/107 bhp/79 kW | 115 PS/113 bhp/85 kW | 101 PS/100 bhp/74 kW |
bei | 6000 U/min | 6000 U/min | 6000 U/min | 5500 U/min | 4200 U/min |
Max. Drehmoment | 110 Nm / 81 lb ft | 123 Nm / 90 lb.ft | 138 Nm / 101 lb.ft | 160 Nm / 118 lb.ft | 240 Nm / 177 lb.ft |
bei | 4500 U/min | 4500 U/min | 4500 U/min | 2750 U/min | 2000 U/min |
Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Schaltung | 5-Gang manuell | 5-Gang manuell | 5-Gang manuell | CVT stufenlos | 5-Gang manuell |
1. Gang | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,44 | 3,25 |
2. Gang | 1,95 | 1,95 | 1,95 | --- | 1,90 |
3. Gang | 1,33 | 1,33 | 1,33 | --- | 1,22 |
4. Gang | 1,05 | 1,05 | 1,05 | --- | 0,85 |
5. Gang | 0,85 | 0,85 | 0,85 | --- | 0,65 |
Rückwärtsgang | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,78 | 3,00 |
Achsantrieb | 3,76 : 1 | 3,76 : 1 | 3,76 : 1 | 4,06 : 1 | 3,94 : 1 |
Radaufhängung (alle Motorisierungen) | |||||
Vorne: McPherson Federbeine, Teleskop-Stoßdämpfer, Querstabilisator | |||||
Hinten: H-Rahmen mit Spiralfedern und Teleskop-Stoßdämpfern | |||||
Lenkung (alle Motorisierungen) | |||||
Zahnstangenlenkung mit Servo-Unterstützung und positiver Mittelstellung | |||||
Bremsanlage (alle Motorisierungen) | |||||
Servo-unterstützte, diagonal geteilte Bremsanlage | |||||
Vorne: Scheibenbremsen, Scheibendurchmesser 262 mm | |||||
Hinten: Trommelbremsen, Trommeldurchmesser 200 mm | |||||
Bereifung | Modelle in Großbritannien | Modelle in Deutschland | |||
Standard-Ausstattung | Ausstattung "S" | Ausstattung "SE" | Modelle "R1" | Modelle "R2" | |
15” Stahlfelgen | Standard | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
Bereifung 195/60 R 15 Radialreifen | Standard | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
16” Fünfstern - Leichtmetallfelgen | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
Bereifung 205/50 R 16 Radialreifen | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
Vollwertiges Ersatzrad | Optional | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
Notrad als Ersatzrad | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Beschleunigung und Verbrauch | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell/PS | Getriebe | V max | Beschleunigung | Verbrauch | |||||||
0-97 kmh 0-60 mph | 48-80 kmh 30-50 mph (4.Gang) | 80-113 kmh 50-70 mph (4.Gang) | Stadt | Landstraße | Kombiniert | ||||||
mpg | L/100 km | mpg | L/100 km | mpg | L/100 km | ||||||
1.4 - 84 PS | 5-Gang manuell | 102 mph 165 kmh | 11.8 sek | 10.7 sek | 12.5 sek | 30.0 | 9.4 | 46.6 | 6.1 | 38.7 | 7.3 |
1.4 - 103 PS | 5-Gang manuell | 108 mph 175 kmh | 10.2 sek | 9.5 sek | 10.8 sek | 30.0 | 9.4 | 46.6 | 6.1 | 38.7 | 7.3 |
1.6 - 109 PS | 5-Gang manuell | 110 mph 178 kmh | 9.3 sek | 7.9 sek | 9.1 sek | 30.0 | 9.4 | 44.7 | 6.3 | 37.9 | 7.5 |
1.8 - 117 PS | CVT | 108 mph 175 kmh | 9.9 sek | n.b. | n.b. | 25.3 | 11.2 | 43.1 | 6.6 | 34.2 | 8.3 |
2.0 Diesel - 101 PS | 5-Gang manuell | 110 mph 178 kmh | 9.9 sek | 6.4 sek | 7.2 sek | 35.6 | 7.9 | 58.1 | 4.9 | 47.1 | 6.0 |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Empfohlende Anhängelasten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 D | ||||||
kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | ||
Min. Leergewicht *) | 1015 | 2235 | 1015 | 2235 | 1040 | 2290 | 1120 | 2465 | |
Max. Leergewicht *) | 1110 | 2445 | 1120 | 2465 | 1150 | 2535 | 1215 | 2675 | |
Max. Gesamtgewicht **) | 1520 | 3350 | 1520 | 3350 | 1550 | 3415 | 1600 | 3525 | |
Max. Achslast, vorne | 830 | 1825 | 830 | 1825 | 850 | 1870 | 915 | 2015 | |
Max. Achslast, hinten **) | 750 | 1650 | 750 | 1650 | 750 | 1650 | 750 | 1650 | |
Max. Dachlast | 65 | 140 | 65 | 140 | 65 | 140 | 65 | 140 | |
Max. Anhängergewicht,ungebremst | 500 | 1100 | 500 | 1100 | 500 | 1100 | 500 | 1100 | |
Max. Anhängergewicht,gebremst ***) | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | |
Max. Stützlast | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 150 | 70 | 150 | |
*) = Leergewicht ohne Insassen, mit 90% Kraftstofftankfüllung | |||||||||
**) = Beim Ziehen kann das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs um bis zu 100 kg (221 lbs) und die maximale Hinterachslast um 15 % erhöht werden, sofern die Fahrgeschwindigkeit auf maximal 100 km/h begrenzt ist. | |||||||||
***) = Die oben angegebenen maximalen Anhängelasten sind ein von der Industrie definierter Standard und stellen das maximale Gewicht dar, das vom Fahrzeug gezogen werden kann, so dass es bei einer Steigung von 12% (ca. 1:8,3) auf Meereshöhe effizient wieder anfahren kann | |||||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig