ROVER Streetwise - Preise in Deutschland - Modelljahr 2004 | |||
---|---|---|---|
Motorisierung | Modell R1 | Modell R2 | Preis in € inkl. MwSt. |
1.4 16V 76 kW - 103 PS | Serie | --- | 16.495,-- |
1.4 16V 76 kW - 103 PS | --- | Serie | 18.295,-- |
2.0 Turbo-Diesel 74 kW - 101 PS | Serie | --- | 17.795,-- |
2.0 Turbo-Diesel 74 kW - 101 PS | --- | Serie | 19.595,-- |
Sonderausstattung | Modell R1 | Modell R2 | Preis in € inkl. MwSt. |
Fünfsitzige Auslegung | Option | Option | 200,-- |
Klimaanlage | Option | Serie | 922,-- |
CD Tuner mit GPS Navigationssystem * | Option | Option | 1.900,-- |
CD-Wechsler * | Option | Option | 400,-- |
CD Tuner MP3 | Option | Option | 100,-- |
Elektrische und beheizbare Außenspiegel | Option | Serie | 130,-- |
Elektrische Fensterheber hinten (nur 5-Türer) | Option | Serie | 335,-- |
Elektrisches Schiebe-/Hebedach | Serie | Option | 692,-- |
Nebelscheinwerfer | Option | Serie | 180,-- |
Metallic-Lackierung | Option | Option | 385,-- |
Teilledersitze Sebring inkl. Kopfstützen hinten | Option | Serie | 600,-- |
Lederlenkrad und Lederschaltknauf | --- | Serie | --- |
Entfall Union Jack Logo | Option | Option | --- |
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | Option | Option | 145,-- |
* = Diese Optionen schließen einander aus | |||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
ROVER Streetwise - Dreitürige Modelle Modelljahr 2005 - Großbritannien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Ausstattung | Listenpreis £ | VAT £ | Preis ab Werk £ | CO2 g/km | Steuergruppe | Registrierung £* | Gesamtkosten £** |
1.4 16V 84 PS | GLi | 7,925.11 | 1,386.89 | 9,312.00 | 174 | C | 183.00 | 9,495.00 |
1.4 16V 84 PS | GSi | 8,776.17 | 1,536.83 | 10,312.00 | 174 | C | 183.00 | 10,495.00 |
1.4 16V 103 PS | GLi | 9,201.70 | 1,610.30 | 10,812.00 | 174 | C | 183.00 | 10,995.00 |
2.0 TD 101 PS | GSi | 10,061.28 | 1,760.72 | 11,822.00 | 159 | B | 173.00 | 11,995.00 |
1.4 16V 84 PS | Standard | 7,793.19 | 1,363.81 | 9,157.00 | 174 | C | 183.00 | 9,340.00 |
1.4 16V 84 PS | S | 8,350.64 | 1,461.36 | 9,812.00 | 174 | C | 183.00 | 9,955.00 |
1.4 16V 103 PS | S | 8,776.17 | 1,535.83 | 10,312.00 | 174 | C | 183.00 | 10,495.00 |
1.4 16V 103 PS | SE | 9,627.23 | 1,684.77 | 11,312.00 | 174 | C | 183.00 | 11,495.00 |
2.0 TD 101 PS | S | 8,635.74 | 1,686.26 | 11,322.00 | 159 | B | 173.00 | 11,495.00 |
2.0 TD 101 PS | SE | 10,486.81 | 1,835.19 | 12,322.00 | 159 | B | 173.00 | 12,495.00 |
ROVER Streetwise - Fünftürige Modelle Modelljahr 2005 - Großbritannien | ||||||||
Motor | Ausstattung | Listenpreis £ | VAT £ | Preis ab Werk £ | CO2 g/km | Steuergruppe | Registrierung £* | Gesamtkosten £** |
1.4 16V 84 PS | GLi | 8,393.19 | 1,458.81 | 9,862.00 | 174 | C | 183.00 | 10,045.00 |
1.4 16V 84 PS | GSi | 9,244.26 | 1,617.74 | 10,862.00 | 174 | C | 183.00 | 11,045.00 |
1.4 16V 103 PS | GSi | 9,669.79 | 1,692.21 | 11,362.00 | 174 | C | 183.00 | 11,545.00 |
1.8 16V 117 PS CVT | GSi | 11,103.83 | 1,943.17 | 13,047.00 | 199 | D | 198.00 | 13,245.00 |
2.0 TD 101 PS | GSi | 10,529.36 | 1,842.64 | 12,372.00 | 159 | B | 173.00 | 12,545.00 |
1.4 16V 84 PS | Standard | 8,218.72 | 1,438.28 | 9,657.00 | 174 | C | 183.00 | 9,840.00 |
1.4 16V 84 PS | S | 8,776.17 | 1,535.83 | 10,312.00 | 174 | C | 183.00 | 10,495.00 |
1.4 16V 103 PS | S | 9,201.70 | 1,610.30 | 10,312.00 | 174 | C | 183.00 | 10,995.00 |
1.4 16V 103 PS | SE | 10,052.77 | 1,759.23 | 11,812.00 | 174 | C | 183.00 | 11,995.00 |
1.6 16V 109 PS | S | 9,840.00 | 1,722.00 | 11,562.00 | 179 | C | 183.00 | 11,745.00 |
1.6 16V 109 PS | SE | 10,691.06 | 1,870.94 | 12,562.00 | 179 | C | 183.00 | 12,745.00 |
1.8 16V 117 PS CVT | S | 11,316.60 | 1,980.40 | 13,297.00 | 199 | D | 198.00 | 13,495.00 |
1.8 16V 117 PS CVT | SE | 12,167.66 | 2,129.34 | 14,297.00 | 199 | D | 198.00 | 14,495.00 |
2.0 TD 101 PS | S | 10,061.28 | 1,760.72 | 11,822.00 | 159 | B | 173.00 | 11,995.00 |
2.0 TD 101 PS | SE | 10,912.34 | 1,909.66 | 12,822.00 | 159 | B | 173.00 | 12,995.00 |
Erläuterungen: *= CO2-Abgabe und Erstregistrierung - **= Preis, fahrbereit ("On the Road - Price") | ||||||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig