| Externe Abmessungen Rover P2 16hp Saloon und Sports Saloon | |||
|---|---|---|---|
| Radstand | 9 ft 7 in / 2921 mm | Bodenfreiheit | 6½ in / 165 mm |
| Spur vorn | 4 ft 4 in / 1321 mm | Spur hinten | 4 ft 6 in / 1372 mm |
| Gesamtlänge | 14 ft 4½ in / 4381 mm | Gesamtbreite | 5 ft 2 in / 1575 mm |
| Gewichte Rover P2 16hp Saloon und Sports Saloon | |||
| Saloon | 28 cwt / 1422,46 kg | Sports Saloon | 27¾ cwt / 1409,76 kg |
| Innen - Abmessungen Rover P2 16hp Saloon | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Kennung | Maßbezeichnung | Maß |
| A | Sitztiefe vorn | 48,26 cm |
| B | Sitztiefe hinten | 48,26 cm |
| C | Sitzbreite vorn | 50,80 cm |
| D | Sitzbreite hinten | 119,54 cm |
| E | Vorderkante Sitz bis Fußboden, vorn | 33,75 cm |
| F | Vorderkante Sitz bis Fußboden, hinten | 36,83 cm |
| G | Kopffreiheit vorn | 97,79 cm |
| H | Kopffreiheit, hinten | 95,25 cm |
| J | Innenbreite zwischen B-Säulen | 124,46 cm |
| K | Maximale Breite über Armlehnen,vorn | 131,45 cm |
| L | Breite Türöffnung vorn in Hüfthöhe | 68,58 cm |
| M | Breite Türöffnung hinten in Hüfthöhe | 62,23 cm |
| N | Kofferraumtiefe, oben | 30,00 cm |
| O | Kofferraumtiefe, unten | 47,63 cm |
| P | Kofferraumhöhe | 45,09 cm |
| R | Kofferraumbreite | 86,36 cm |
| * | Rücksitzbreite zwischen Armlehnen | 114,30 cm |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | ||
| Innen - Abmessungen Rover P2 16hp Sports Saloon | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Kennung | Maßbezeichnung | Maß |
| A | Sitztiefe vorn | 48,26 cm |
| B | Sitztiefe hinten | 48,26 cm |
| C | Sitzbreite vorn | 50,80 cm |
| D | Sitzbreite hinten | 119,54 cm |
| E | Vorderkante Sitz bis Fußboden, vorn | 30,00 cm |
| F | Vorderkante Sitz bis Fußboden, hinten | 43,18 cm |
| G | Kopffreiheit vorn | 95,25 cm |
| H | Kopffreiheit, hinten | 91,44 cm |
| J | Innenbreite zwischen B-Säulen | 124,46 cm |
| K | Maximale Breite über Armlehnen,vorn | 127,00 cm |
| L | Breite Türöffnung vorn in Hüfthöhe | 68,58 cm |
| M | Breite Türöffnung hinten in Hüfthöhe | 62,23 cm |
| N | Kofferraumtiefe, oben | 30,00 cm |
| O | Kofferraumtiefe, unten | 47,63 cm |
| P | Kofferraumhöhe | 43,18 cm |
| R | Kofferraumbreite | 86,36 cm |
| * | Rücksitzbreite zwischen Armlehnen | 114,30 cm |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | ||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig