| Innen - Abmessungen ROVER P2 10hp |
 |
| Kennung | Maßbezeichnung | Maß |
| A | Sitztiefe vorn | 48,26 cm |
| B | Sitztiefe hinten | 46,35 cm |
| C | Sitzbreite vorn | 48,26 cm |
| D | Sitzbreite hinten | 115,57 cm |
| E | Vorderkante Sitz bis Fußboden, vorn | 33,02 cm |
| F | Vorderkante Sitz bis Fußboden, hinten | 39,37 cm |
| G | Kopffreiheit vorn | 95,25 cm |
| H | Kopffreiheit, hinten | 91,44 cm |
| J | Innenbreite zwischen B-Säulen | 120,65 cm |
| K | Maximale Breite über Armlehnen,vorn | 122,56 cm |
| L | Breite Türöffnung vorn in Hüfthöhe | 69,85 cm |
| M | Breite Türöffnung hinten in Hüfthöhe | 63,50 cm |
| N | Kofferraumtiefe, oben | 24,77 cm |
| O | Kofferraumtiefe, unten | 43,18 cm |
| P | Kofferraumhöhe | 40,64 cm |
| R | Kofferraumbreite | 86,36 cm |
| * | Rücksitzbreite zwischen Armlehnen | 105,41 cm |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |