







| Equipment of the ROVER Streetwise, Model Year 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Safety Equipment | United Kingdom | Germany | |||
| Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 | |
| Laminated Windscreen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver’s airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side intrusion beams in doors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable front seat headrests | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Height adjustable, inertia reel front seat belts with pre-tensionerns | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver’s seat belt load limiter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Two inertia reel rear seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-mounted rear stop-lamp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger airbag | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| ABS with EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Locks and Security | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
| Engine immobiliser with passive arming | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lockíng fuel filler flap | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Security coded audio | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Perimetric anti-theft alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote control central door locking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Superlocking (front doors) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Volumetric anti-theft alarm | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Security shielding for steering column and all doors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Thatcham approved Security wheel nuts | Optional | Standard | Standard | --- | --- |
| Heating and Ventilation | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
| Four-speed fan and recirculation mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Four fascia vents | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Temperature and volume controlled air flow to windscreen, footwell and front side doors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard |
| Interior Features | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
| "Monaco" seat facings | Standard | Standard | --- | Standard | --- |
| "Sebring" seat facings | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard |
| Front seats adjustable for fore/aft movement and full recline | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 60/40 split folding rear seat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Four seat configuration | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Five seat option | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Glove box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front ashtray | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear ashtray | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Full-length floor mounted centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Folding boot storage box and convenience hook | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Full depth moulded door casings with cloth trimmed insert | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front door bins | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dipping rear view mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Twin swivelling sun visors with driver’s docket pocket and passenger’s vanity mirror | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hinged gear parcel shelf | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Height adjustable soft feel steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | --- |
| Leather steering wheel and gearknob | Optional | Optional | Standard | --- | Standard |
| Internally adjustable door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Carpeted loadspace | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fascia shelf (except models fitted with passenger airbag) | Standard | Standard | Standard | --- | --- |
| Driver and passenge cup holders | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CD stowage | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver’s seat adjustable for height and lumbar support | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Electrical Features | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
| Styled twin halogen headlamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headlamp levelleing | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Twin rear fog guard lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Twin reversing lamps | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side repeater flashers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interior courtesy lamp with delay | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Loadspace lamp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lamps-on warning buzzer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated rear window with automatic cut-off | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Ultrasonic Parking Distance Sensors | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Trafficmaster® Alert System | Standard | Standard | Standard | --- | --- |
| Glovebox lamp | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric sliding/tilting glass sunroof | Optional | Optional | Optional | Standard | Optional |
| Electric front windows | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric rear windows (5-door only) | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard |
| Electric door mirrors | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard |
| Front fog lamps | Optional | Optional | Standard | Optional | Standard |
| Auxiliary power socket | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cigar lighter | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard |
| Instruments and Controls | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
| Speedometer with trip recorder | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel level and water temperature gauges | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tachometer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Digital clock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Warning lamps in instrument panel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Two column stalks for indicators, headlamp dip/flash, side/main lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2-speed wipers with flick wipe, intermittent wipe and electric screen washers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear wash/wipe with programmed intermittent wipe and automatic activation in reverse gear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio | Standard | "S" | "SE" | Model R1 | Model R2 |
Electronic tune 3-band stereo radio/stereo cassette, security coded, automatic tuning, autostore, radio data s| Standard | --- | --- | --- | --- | |
| Electronic tune 3-band stereoCD-Tuner with detachable faceplate, automatic tuning, autostore, radio data system RDS on FM including traffic information system, 4 speakers and remote controls on steering wheel | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Detachable, roof-mounted aerial | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6-disc CD autochanger (not compatible with CD-Tuner, always supplied in conjunction with a radio-cassette tuner)(not compatable with Becker GPS) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Becker Traffic Pro GPS satellite navigation including voice directions, 4-band stereo radio/CD with security code, RDS, separate bass, treble, balance and fader controls. (Remote controls on steering wheel incompatible with this option) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| A l l I n f o r m a t i o n w i t h o u t G u a r a n t e e | |||||













© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig