| Innenabmessungen des ROVER 20 h.p. Sports Saloon, Modelljahr 1939 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennung | Beschreibung | Abmessungen | Kennung | Beschreibung | Abmessungen | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||||
| A | Sitztiefe vorn | 19 1/2 | 495 | G | Kopfraum vorn | 37 | 934 |
| B | Sitztiefe hinten | 19 | 483 | H | Kopfraum hinten | 35 1/2 | 902 |
| C | Sitzbreite vorn | 20 | 508 | J | Innenbreite an der B-Säule | 49 | 1245 |
| D | Sitzbreite hinten | 46 | 1168 | K | Innenbreite inkl. Armlehnen | 49 | 1245 |
| E | Sitzhöhe vorn | 10 1/2 | 267 | L | Breite vordere Tür in Hüfthöhe | 27 | 686 |
| F | Sitzhöhe hinten | 15 3/4 | 400 | M | Breite hintere Tür in Hüfthöhe | 24 1/2 | 622 |
| Alle Maße wurden in belastetem Zustand genommen (Person durchschnittlichen Gewichts) | |||||||
| Abmessungen des Kofferraums | |||||||
| N | Tiefe, oben | 12 | 305 | P | Höhe | 17 | 432 |
| O | Tiefe, unten | 18 1/2 | 470 | R | Breite | 34 | 864 |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig