Wir zeigen hier die Wahlmöglichkeiten bei den vier verfügbaren Modellen der Rover 213 - Reihe auf. Die Unterschiede bei den Polsterstoffen liegen in der Qualität. So sind beim 213 SE auch die Seiten und die Lehnenrückseite mit dem Material der Sitzfläche versehen.
Folgende Materialien kommen zum Einsatz:
Modell | Material Sitz/Seitenteile | Anmerkungen |
---|---|---|
213 | Marle | Seitenteile und Rückseite der Rückenlehne Kunststoff |
213 S | Shadowstripe / Plain Velvet | Seitenteile und Rückseite der Rückenlehne Kunststoff |
213 SE | Shadowstripe / Plain Velvet | Auch für Seitenteile und Rückseite der Rückenlehne |
213 VdP | Leder | Wahlweise Box/Plain Velvet ohne Preisänderung |
Bitte bedenken Sie, daß die Farben aus verschiedenen Gründen - Qualität der Druckvorlage, Umsetzung durch Scanner und Bildbearbeitung, Einstellung Ihres Bildschirms - nicht den Originalfarben entsprechen. Dies gilt insbesondere für Metallic-Farben. Aber ein gewisser Eindruck ist dennoch gegeben.
Außenfarbe / Polster - Kombinationen Rover 213 Mark I - Baujahr 1985, Großbritannien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Außenfarbe | Polsterfarbe | 213 | 213 S | 213 SE | 213 VdP |
![]() Arum White | ![]() Bitter Chocolate | Serie | - | - | - |
![]() Arum White | ![]() Bitter Chocolate | - | Serie | Serie | - |
![]() Arum White | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Serie |
![]() Arum White | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Wahl |
![]() Arum White | ![]() Caramel | - | Serie | Serie | - |
![]() Arum White | ![]() Caramel | - | - | - | Wahl |
![]() Champagne Beige | ![]() Bitter Chocolate | Serie | - | - | - |
![]() Champagne Beige | ![]() Bitter Chocolate | - | Serie | Serie | - |
![]() Champagne Beige | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Serie |
![]() Champagne Beige | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Wahl |
![]() Targa Red | ![]() Caramel | Serie | - | - | - |
![]() Targa Red | ![]() Caramel | - | Serie | Serie | - |
![]() Targa Red | ![]() Caramel | - | - | - | Serie |
![]() Targa Red | ![]() Caramel | - | - | - | Wahl |
![]() Targa Red | ![]() Flint | Serie | - | - | - |
![]() Targa Red | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Targa Red | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Clove Brown | ![]() Caramel | Serie | - | - | - |
![]() Clove Brown | ![]() Caramel | - | Serie | Serie | - |
![]() Clove Brown | ![]() Caramel | - | - | - | Serie |
![]() Clove Brown | ![]() Caramel | - | - | - | Wahl |
![]() Eclipse Blue | ![]() Prussian Blue | Serie | - | - | - |
![]() Eclipse Blue | ![]() Prussian Blue | - | Serie | Serie | - |
![]() Eclipse Blue | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Eclipse Blue | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Eclipse Blue | ![]() Ice Blue | - | - | - | Wahl |
![]() Eclipse Blue | ![]() Leather Osprey | - | - | - | Serie |
![]() Black | ![]() Caramel | Serie | - | - | - |
![]() Black | ![]() Caramel | - | Serie | Serie | - |
![]() Black | ![]() Caramel | - | - | - | Serie |
![]() Black | ![]() Caramel | - | - | - | Wahl |
![]() Black | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Black | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Flint | Serie | - | - | - |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Prussian Blue | - | Serie | Serie | - |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Ice Blue | - | - | - | Wahl |
![]() Silver Leaf Metallic | ![]() Leather Osprey | - | - | - | Serie |
![]() Cashmere Gold Metallic | ![]() Bitter Chocolate | Serie | - | - | - |
![]() Cashmere Gold Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | Serie | Serie | - |
![]() Cashmere Gold Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Serie |
![]() Cashmere Gold Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Wahl |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Bitter Chocolate | Serie | - | - | - |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | Serie | Serie | - |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Wahl |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Caramel | Serie | - | - | - |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Caramel | - | Serie | Serie | - |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Caramel | - | - | - | Serie |
![]() Oporto Red Metallic | ![]() Caramel | - | - | - | Wahl |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Bitter Chocolate | Serie | - | - | - |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | Serie | Serie | - |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Bitter Chocolate | - | - | - | Wahl |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Flint | Serie | - | - | - |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Opaline Green Metallic | ![]() Leather Osprey | - | - | - | Serie |
![]() Zircon Blue Metallic | ![]() Prussian Blue | Serie | - | - | - |
![]() Zircon Blue Metallic | ![]() Prussian Blue | - | Serie | Serie | - |
![]() Zircon Blue Metallic | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Zircon Blue Metallic | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Zircon Blue Metallic | ![]() Leather Osprey | - | - | - | Serie |
![]() Moonraker Blue MetallicMoonraker Blue Metallic | ![]() Prussian Blue | Serie | - | - | - |
![]() Moonraker Blue Metallic | ![]() Prussian Blue | - | Serie | Serie | - |
![]() Moonraker Blue Metallic | ![]() Flint | - | Serie | Serie | - |
![]() Moonraker Blue Metallic | ![]() Flint | - | - | - | Wahl |
![]() Moonraker Blue Metallic | ![]() Ice Blue | - | - | - | Wahl |
![]() Moonraker Blue Metallic | ![]() Leather Osprey | - | - | - | Serie |
"Wahl" = Aufpreis- und Abschlagsfrei anstelle der Serienausstattung | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig