| Spezifikationen ROVER Serie 200, Mark I - Deutschland 1986 |
| 213 | 213S Automatik | 213S manuell | 216 Vitesse |
| 4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut; 2-Stufen-Vergaser; 12 Ventile; elektronische Zündanlage | X | X | X | - |
| 4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut; elektronische Kraftstoffeinspritzung; elektronische vollprogrammierte Zündanlage, kontaktlos | - | - | - | X |
| Kat. C, bedingt schadstoffarm, steuerfrei bis 30 Monate | X | - | X | - |
| Automatik-Getriebe | - | X | - | - |
| Hubraum (nacht Steuerformel), ccm | 1332 | 1332 | 1332 | 1576 |
| Verdichtungsverhältnis | 8,7:1 | 8,7:1 | 8,7:1 | 9,56:1 |
| Bohrung / Hub. mm | 74 / 78 | 74 / 78 | 74 / 78 | 76,2 / 87,5 |
| Leistung kW / PS | 54 / 73 | 54 / 73 | 54 / 73 | 75 / 102 |
| bei U/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Max. Drehmoment, Nm | 106 | 106 | 106 | 135 |
| bei U/min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Höchstgeschwindigkeit ca. km/h | 155 | 155 | 155 | 180 |
| Kraftstoffart | Normal bleifrei | Normal bleifrei | Normal bleifrei | Super |
| Verbrauch auf 100 km, bei 90 km/h, l | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,6 |
| dto, bei 120 km/h, l | 7,4 | 8,5 | 7,4 | 7,1 |
| dto, im Stadtverkehr, l | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 8,5 |
| Tankinhalt, l | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Stahlgürtelreifen, Größe | 155 x 13 | 165 x 13 | 165 x 13 | 175/65 x 14 |
| Felgen, Größe | 4,5 x 13 | 4,5 x 13 | 4,5 x 13 | 5,0 x 14 |
| Felgen, Material | Stahl | Stahl | Stahl | Leichtmetall |
| Länge, mm | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
| Breite, mm | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Höhe, mm | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |
| Spurweite vorn, mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Spurweite hinten, mm | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Radstand, mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Kofferrauminhalt, l | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Zulässiges Gesamtgewicht, kg | 1330 | 1330 | 1330 | 1400 |
| Leergewicht, ca. kg (ohne Extras) | 865 | 890 | 865 | 945 |
| Zuladung, ca. kg (ohne Extras) | 465 | 440 | 465 | 455 |
| Max. Dachlast, kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Anhängelast, gebremst, kg | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Max. Anhängelast, ungebremst, kg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vorn: Einzelradaufhängung an Drehstab und Federbein, Führungslenker, Stabilisator | X | X | X | X |
| Hinten: Längslenker-Tragachse mit Federbein-Spiralfedern und Panhard-Stab, Stabilisator. | X | X | X | X |
| Diagonal-Zweikreis-Bremssystem, servounterstützt, vorn Scheiben-, hinten Trommelbremsen, selbstnachstellend | X | X | X | X |
| Zahnstangenlenkung | X | X | X | X |
| Wendekreis, m | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |