| ROVER SD1 - Innenabmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | mm | Bedeutung | mm | ||
| A | Kopfraum vorne | 944 | L max | Abstand Pedale - Rückenlehne Frontsitz | 1044 |
| B | Kopfraum hinten | 944 | M min | Abstand Boden - Rückenlehne Rücksitz | 837 |
| C | Sitztiefe Frontsitze | 477 | N | Höhe des Kofferraums | 407 |
| D | Sitztiefe Rücksitze | 426 | O | Tiefe des Kofferraums (hinter dem Rücksitz) | 1110 |
| E | Höhe der Rückenlehne des Frontsitzes | 534 | P | Breite des Kofferraums | 1408 |
| F | Höhe der Rückenlehne des Rücksitzes | 599 | Q 1 | Sitzbreite Vordersitz | 555 |
| G | Abstand Boden - Sitzvorderkante vorn | 316 | Q 2 | Sitzbreite Vordersitze + Konsole | 1355 |
| H | Abstand Boden - Sitzvorderkante hinten | 325 | R | Fußraumbreite hinten | 1397 |
| I max | maximaler Abstand Rückenlehne - Sitzvorderkante | 349 | S | keine Angabe | - |
| I min | minimaler Abstand Rückenlehne - Sitzvorderkante | 191 | T | Sitzbreite hintere Bank | 1355 |
| J min | Abstand Pedale - Rückenlehne Frontsitz | 315 | U | Schulterbreite vorn | 1410 |
| K min | Abstand Lenkradunterkante - Vorderkante Frontsitz | 110 | V | Schulterbreite hinten | 1418 |
| Außenabmessungen | |||||
| W | Radstand | 2815 | Y | Breite über Alles (D 1977) (CH 1979) (GB 1984) | 1768 1765 1770 |
| X | Höhe über Alles (D 1977) (CH 1979) (GB 1984) (GB 1984, Vitesse) | 1340 1380 1380 1360 | Z | Länge über Alles (D 1977) (CH 1979) (GB 1984) | 4699 4651 4740 |
| - | Spur vorne (D 1977, Normalreifen) (D 1977, Denovo-Reifen) (CH 1979) | 1501 1491 1500 | - | Spur hinten (D1977, Normalreifen) (D 1977, Denovo-Reifen) (CH 1979) | 1499 1490 1506 |
| - | Bodenfreiheit | 137 | - | Wendekreis zw. Randsteinen dto, zw. Wänden | 10,43 Meter 11,04 Meter |
| Türöffungsbreite | |||||
| AA | vorne | 743 | AB | hinten | 644 |
| Kofferraumvolumen | |||||
![]() | |||||
| Rückbank aufgestellt | 311+60 Liter | Rückbank abgeklappt | 1060 Liter | ||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig