ROVER SD1 - VIN (Vehicle Identification Number) ab Oktober 1980 |
Stelle(n) | Bedeutung | Inhalt | Steht für... |
1 - 3 | Hersteller-Identifikation | SAR | BL Cars Ltd, Modelle 1981 |
SAX | Austin Rover Group Ltd, ab Modelle 1982 |
SAR | Vitesse, aber auch andere 1982er Modelle |
4 | Marke | R | Rover |
5 | Baureihe | R | SD1 |
6 | Modell | A | 2000 / 2300 |
H | 2300S / 2400SD / 2600S |
F | 2600SE / 3500SE |
M | 3500 Vanden Plas (inkl EFi), evtl auch 2600 Vanden Plas |
E | 3500 Vitesse |
7 | Karosserieform | W | 5-türige Limousine mit großer Heckklappe |
8 | Motortyp | K | 2300 |
M | 2600 |
V | 3500 V8 |
B | 2000 |
E | 2400 Diesel |
Z | 3500 Vitesse, Vanden Plas EFi |
9 | Lenkung und Getriebetyp | 1 | RHD, 4-Gang Manuell |
2 | LHD, 4-Gang Manuell |
3 | RHD, Automatik |
4 | LHD, Automatik |
7 | RHD, 5-Gang Manuell |
8 | LHD, 5-Gang Manuell |
10 | Modelljahr oder Modellwechsel | B | Modelle 1981, Okt 1980 - Dez 1981, ab VIN 155001 |
C | Modelle Mark II, ab Dez 1981 - 1986, ab VIN 200001 |
11 | Produktionsstätte | A | Solihull, bis VIN 215736 |
M | Cowley, von VIN 250001 bis 345831 |
ROVER SD1 - Präfixe der Motornummern |
Präfix | Motor | Präfix | Motor |
Präfix "C" = 2300 / 2600 |
10C | 2300, manuelle Schaltung | 11C | 2300, Automatik |
12C | 2600, manuelle Schaltung | 13C | 2600, Automatik |
Präfix "A" = 3500 V8 |
10A | manuelle Schaltung, späterer 3500SE Motor, Verdichtung 9,35:1 |
23A | manuelle Schaltung, 3500SE / VdP, Klimaanlage, Verdichtung 8,13:1 |
11A | Automatik, späterer 3500SE Motor, Verdichtung 9,35:1 |
24A | Automatik, 35000SE / VdP, Klimaanlage, Verdichtung 8,13:1 |
12A | manuelle Schaltung, Nordamerika-Spezifikation |
25A | manuelle Schaltung, 35000SE / VdP, Verdichtung 8,13:1 |
13A | Automatik, Nordamerika-Spezifikation |
26A | Automatik, 35000SE / VdP, Verdichtung 8,13:1 |
14A | Automatik, Schweden-Spezifikation |
27A | manuelle Schaltung, 3500SE, Klimaanlage, für diverse heiße Länder, Verdichtung 8,13:1 |
15A | Automatik, Australien-Spezifikation |
28A | Automatik, 3500SE, Klimaanlage, für diverse heiße Länder, Verdichtung 8,13:1 |
16A | Automatik, Japan-Spezifikation |
30A | manuelle Schaltung, EFi, Vitesse, Verdichtung 9,75:1 |
17A | manuelle Schaltung, Klimaanlage, Verdichtung 9,35:1, V8-S Motor, später VdP-Motor |
31A | Automatik, EFi, Vitesse, Verdichtung 9,75:1 |
18A | Automatik, Klimaanlage, Verdichtung 9,35:1, V8-S Motor, später VdP-Motor |
32A | manuelle Schaltung, Klimaanlage, EFi, Vitesse, Verdichtung 9,75:1; evtl auch im VdP EFi |
19A | manuelle Schaltung, Australien-Spezifikation |
33A | Automatik, Klimaanlage, EFi, Vitesse, Verdichtung 9,75:1; evtl auch im VdP EFi |
20A | manuelle Schaltung, Australien-Spezifikation, 3500SE EFi, Verdichtung 8,13:1 | | |
21A | Automatik, Australien-Spezifikation, 3500SE EFi, Verdichtung 8,13:1 | | |
Präfix "V" = BMC O-Motor des SD1 2000 |
20V/973/AHH | manuelle Schaltung | 20V/974/AHH | Borg Warner Automatik |
20V/A18/AHH | General Motors Automatik | | |
Dieselmotoren des 2400SD |
Aus den Teile-Listen des 2400SD ist kein Präfix ablesbar. Es wird aber angenommen, daß die Motoren des 2400SD eindeutig mit "VM" gekennzeichnet waren. |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |