Vergleich der Spezifikationen einiger Modelle der Baureihe "SD1" | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | 3500 / Vitesse | 2300 / 2600 | 2000 | 2400 SD Turbo |
Baujahre | 1976-1986 / 1982-1986 | 1977-1976 | 1981-1985 | 1981-1985 |
Bauweise | Fünftürige Limousine mit großer Heckklappe, Motor vorn, Antrieb über hintere Starrachse | |||
Motor | ||||
Bauart | 8-Zylinder, 90° V-Form | 6-Zylinder in Reihe | 4-Zylinder in Reihe | 4-Zylinder in Reihe |
Motorblock | Aluminium | Gußeisen | ||
Zylinderkopf | Aluminium | Aluminium | ||
Laufbüchsen | trocken | naß | ||
Anzahl Kurbelwellenlager | 5 | 4 | 5 | 5 |
Kühlung | Wasser | |||
Steuerung Kühlerventilator | Visco | elektrisch | ||
Bohrung (mm / in) | 88,90 / 3,50 | 81,00 / 3,189 | 84,40 / 3,32 | 92,00 / 3,63 |
Hub (mm / in) | 71,70 / 2,80 | 2300: 76,00 / 3,00 2600: 84,00 / 3,307 | 89,00 / 3,50 | 90,00 / 3,54 |
Hubraum (ccm / in³) | 3.528 / 215 | 2300: 2.350 / 92,5 2600: 2597 / 158,3 | 1.994 / 121,68 | 2.393 / 146,1 |
Ventilsteuerung | ohv, hydraulisch | ohv | ohc | ohv |
Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Kette |
Verdichtung | 3500: 9,35:1 Vitesse: 9,75:1 | 9,25:1 | 9,00:1 | 20,5:1 |
Zündung | 3500:Unterbrecher Vitesse:Kontaktlos | Unterbrecher | Bosch | |
Einspritzung | 3500: keine Vitesse:Lucas L, electronisch | ohne | ohne | ohne |
Turbolader | ohne | ohne | ohne | KKK |
Kraftstoff | Benzin 97 RM | Benzin | Benzin 97 RM | Diesel |
Vergaser | 3500:2 x SU HIF6 | 2 x SU HS6 | 2x SU HIF44 | ohne |
Max. Leistung (bhp DIN) | 3500: 155 Vitesse: 190 | 2300: 123 2600: 136 | 101 | 90 |
- bei U/min | 3500: 5.250 Vitesse: 5.280 | 2300: 5.000 2600: 5.000 | 5.250 | 4.200 |
Max. Drehmoment (lb ft) | 3500: 198 Vitesse: 220 | 2300: 134 2600: 152 | 120 | 142 |
- bei U/min | 3500: 2.500 Vitesse: 4.000 | 2300: 4.000 2600: 3.750 | 3.250 | 2.350 |
Kraftübertragung | ||||
Getriebe | 3500+Vitesse: 5-Gang manuell Vanden Plas EFi: GM Type 180 3-speed Automatik | 2300: 4-Gang manuell 2600: 5-Gang manuell | 5-Gang manuell | 5-Gang manuell |
- optional: | 3500: Borg-Warner Type 65 Automatik | 2300: 5-Gang manuell 2600: 3-Gang Automatik | ---- | --- |
Kupplung | Manuell: 9,5 in SDP Automatik: Wandler | Manuell: SDP Automatik: Wandler | SDP | SDP |
SDP = Single Dry Plate = Einscheiben- Trocken - Kupplung | ||||
Radaufhängung | ||||
- vorn | MacPherson Federbein, Teleskopdämpfer, Querstabilisator | |||
- hinten | Starrachse, Torsionsrohr, Teleskopdämpfer (3500 und 2600: Niveauregulierung) | |||
Lenkung | ||||
Art | Zahnstange | |||
- Servo | Serie | Optional | Optional | Optional |
Bremsen | ||||
Vorne | Scheibenbremsen (Vitesse + VdP EFi innenbelüftet) | |||
Hinten | Trommel, Servo-unterstützt | |||
Handbremse | Handbremse: Hebel auf de Mittelkonsole, auf hintere Trommeln wirkend | |||
Bereifung | ||||
Felgen | Stahlfelgen, Vitesse + VdP Aluminium, andere optional Aluminium | |||
Felgenbreite | 3500: 6,0 in Vitesse + VdP: 6,5 in | 5,5 in J | 5,5 in | 5,5 in |
Reifenart | Gürtelreifen | |||
Reifengröße | 3500: 185 HR 14 optional 195/70 HR 14 Vitesse+VdP EFI: 205/60 VR 15 | 175 HR 14 | 175 HR 14 | 175 HR 14 |
Füllmengen | ||||
Motor inkl. Ölfilter | 5,4 Liter | 2300: k.A. 2600: 7,1 Liter | k.A. | k.A. |
Getriebe manuell | 1,5 Liter | k.A. | k.A. | |
Getriebe automatisch | 5,8 Liter | k.A. | k.A. | |
Hinterachse | 0,9 Liter | |||
Kühlsystem inkl. Heizung | 11,0 Liter | 2300: k.A. 2600: 10,3 Liter | k.A. | k.A. |
Treibstofftank | 66,0 Liter | |||
Gewichte | ||||
Leergewicht | 1375 kg | 2300: k.A. 2600: 1330 kg | k.A. | k.A. |
Nutzlast | 540 kg | 2300: k.A. 2600: 585 kg | k.A. | k.A. |
Gesamtgewicht | 1915 kg | k.A. | k.A. | |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig