A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | num |
Deutsch | Abb | Englisch |
---|---|---|
Cabriolet | convertible; drophead | |
Chassis | chassis; frame | |
Chrom | chrome; chrome plating | |
Common-Rail-Dieselturbo | Common rail diesel turbo (CDT) | |
Compact Disc | Compact disc (CD) | |
Coupé | coupé; fixed-head coupé | |
Cw - Wert | drag coefficient |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | num |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig