Noch vor Ende der Variante 'Mark I' der Baureihe SD1 wird das Modell 'V8-S' angeboten. Er bleibt knapp ein Jahr am Markt, ihm folgen die Varianten 'Vanden Plas' und 'Vitesse'.
Er ist der stärkste SD1 der Variante 'Mark I', und fast schon deren Abgesang: ein mit zahlreichen besonderen Ausstattungsmerkmalen ausgestatteter 3500. Nur ein Jahr im Angebot, stellt er den Übergang zu den Varianten 'Vanden Plas' und 'Vitesse' dar. Er wird als 'der ultimative Rover' angepriesen.
| Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1980 V8-S Broschüre BL |
||||
| Die Spezifikationen des ROVER 3500 ergänzende Ausstattungsdetails, Modelljahr 1980 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Außen | Innen | ||
| Stahlschiebedach | Vollintegrierte Klima - Anlage | ||
| Frontscheinwerfer-Wisch-/Waschanlage | Kopfstützen im Wagenfond | ||
| Goldfarbene Leichtmetallfelgen | Türverkleidungen mit Velourstoff | ||
| Schwarz verchromte Stoßstangen vorne und hinten | Sitzpolsterung mit kreuzgeripptem Samtstoff | ||
| Hecklogo "V8-S" und seitliche Zierlinie | Ausgeformte Bodenmatten | ||
| Verchromtes Auspuff - Endrohr | Vordere Kopfstützen mit Nackenkissen | ||
| Getönte Mehrschicht-Sicherheitswindschutzscheibe | Radio mit Front- und Hecklautsprechern | ||
| Beschleunigung | Kraftstoffverbrauch | ||
| 0 - 40 kmh | 2,5 Sekunden | Stadtverkehr | 17,4 ltr / 100 km |
| 0 - 60 kmh | 4,2 Sekunden | Konstant 90 kmh | 7,9 ltr / 100 km |
| 0 - 100 kmh | 9,2 Sekunden | Konstant 120 kmh | 10,1 ltr / 100 km |
| 0 - 30 mph | 3,1 Sekunden | Stadtverkehr | 16,2 mpg |
| 0 - 40 mph | 4,5 Sekunden | Konstant 56 mph | 36,3 mpg |
| 0 - 60 mph | 8,6 Sekunden | Konstant 75 mph | 27,9 mpg |
![]() Sitzpolsterung aus kreuzgeripptem Samtstoff
![]() |
![]() Armaturenbrett und Mittelkonsole ![]() | |||
| Links: Radio und Klimaanlage - Rechts: Türverkleidung mit Stoff | Scheinwerfer-Wisch-/Waschanlage | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig